Source: Hoop Impact Bench
| metric | DET | CHA | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | −33 | DET | ||||
| EPM | +2.3 | −1.5 | −3.8 | DET | 29.2 | ✓ |
| LOKI † | +4.2 | −2.5 | −6.7 | DET | 26.3 | ✓ |
| EPM projection | +3.7 | 0.0 | −3.7 | DET | 29.3 | ✓ |
| DARKO | +3.7 | −1.5 | −5.2 | DET | 27.8 | ✓ |
| xPM | +4.5 | −0.9 | −5.4 | DET | 27.6 | ✓ |
| BPM | +6.1 | +0.4 | −5.6 | DET | 27.4 | ✓ |
| OpenRAPM | +4.9 | −0.2 | −5.1 | DET | 27.9 | ✓ |
| xRAPM | +5.5 | +1.4 | −4.1 | DET | 28.9 | ✓ |
| LEBRON | +5.6 | −0.3 | −5.9 | DET | 27.1 | ✓ |
| Pulse | +5.8 | +1.1 | −4.7 | DET | 28.3 | ✓ |
| DET | rating | min | 48.4 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | +0.75 | × | 32 | ÷ | 48.4 | = | +0.50 | |
| Paul Reed | +2.41 | × | 28 | ÷ | 48.4 | = | +1.39 | |
| Cade Cunningham | +4.13 | × | 27 | ÷ | 48.4 | = | +2.30 | |
| Ausar Thompson | +3.80 | × | 26 | ÷ | 48.4 | = | +2.04 | |
| John Collins | −1.44 | × | 19 | ÷ | 48.4 | = | −0.57 | |
| Daniss Jenkins | −2.04 | × | 23 | ÷ | 48.4 | = | −0.97 | |
| Javonte Green | +0.67 | × | 20 | ÷ | 48.4 | = | +0.28 | |
| Ronald Holland II | −2.14 | × | 20 | ÷ | 48.4 | = | −0.88 | |
| Kevin Huerter | +0.56 | × | 20 | ÷ | 48.4 | = | +0.23 | |
| Tolu Smith | −2.10 | × | 8 | ÷ | 48.4 | = | −0.35 | |
| Chaz Lanier | −3.61 | × | 7 | ÷ | 48.4 | = | −0.52 | |
| Isaac Jones | −4.84 | × | 6 | ÷ | 48.4 | = | −0.60 | |
| Ebuka Okorie | −4.68 | × | 6 | ÷ | 48.4 | = | −0.58 | |
| DET team rating (sum) | 242 | +2.28 | ||||||
| CHA | rating | min | 48.2 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Miller | +1.63 | × | 31 | ÷ | 48.2 | = | +1.05 | |
| Naz Reid | +0.67 | × | 27 | ÷ | 48.2 | = | +0.37 | |
| Moussa Diabaté | +2.32 | × | 24 | ÷ | 48.2 | = | +1.15 | |
| Sion James | −0.19 | × | 21 | ÷ | 48.2 | = | −0.08 | |
| Coby White | +1.53 | × | 16 | ÷ | 48.2 | = | +0.51 | |
| Dennis Schröder | −1.63 | × | 23 | ÷ | 48.2 | = | −0.78 | |
| Grayson Allen | +1.03 | × | 19 | ÷ | 48.2 | = | +0.41 | |
| Tidjane Salaün | −2.96 | × | 19 | ÷ | 48.2 | = | −1.17 | |
| Royce O'Neale | −2.37 | × | 18 | ÷ | 48.2 | = | −0.89 | |
| Ryan Kalkbrenner | −0.74 | × | 16 | ÷ | 48.2 | = | −0.24 | |
| Christian Anderson | −4.63 | × | 9 | ÷ | 48.2 | = | −0.86 | |
| Liam McNeeley | −1.81 | × | 9 | ÷ | 48.2 | = | −0.34 | |
| Hannes Steinbach | −3.42 | × | 9 | ÷ | 48.2 | = | −0.64 | |
| CHA team rating (sum) | 241 | −1.51 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| DET | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | 32 | +0.8 | −0.4 | +0.4 | +0.9 | −0.8 | +0.8 | −0.5 | +1.3 | +1.1 | +0.4 |
| Paul Reed | 28 | +2.4 | +3.4 | +2.0 | +1.7 | +4.3 | +5.3 | +3.0 | +2.2 | +2.0 | +4.0 |
| Cade Cunningham | 27 | +4.1 | +4.5 | +5.5 | +3.8 | +3.7 | +6.3 | +4.0 | +3.7 | +5.4 | +4.8 |
| Ausar Thompson | 26 | +3.8 | +3.9 | +3.5 | +1.1 | +3.5 | +3.1 | +4.8 | +3.2 | +2.8 | +3.3 |
| John Collins | 19 | −1.4 | −0.1 | −0.8 | +0.3 | +1.4 | −0.5 | −1.3 | −1.7 | −0.1 | −0.2 |
| Daniss Jenkins | 23 | −2.0 | −0.7 | −1.1 | −0.8 | −0.6 | −0.7 | −1.8 | +0.4 | +0.2 | −0.1 |
| Javonte Green | 20 | +0.7 | +0.7 | +0.3 | +0.8 | −0.3 | +2.1 |
| +2.4 |
| +1.8 |
| +0.7 |
| +1.3 |
| Ronald Holland II | 20 | −2.1 | −1.4 | −0.9 | +0.3 | +0.1 | −2.0 | +0.6 | +1.2 | −0.5 | −2.0 |
| Kevin Huerter | 20 | +0.6 | +1.8 | +0.2 | +0.3 | +0.6 | −0.6 | +0.1 | +2.3 | 0.0 | +0.5 |
| Tolu Smith | 8 | −2.1 | −3.6 | −2.1 | −0.2 | −2.3 | 0.0 | −1.2 | −4.2 | −1.4 | +0.5 |
| Chaz Lanier | 7 | −3.6 | −4.8 | −3.5 | −2.2 | −3.3 | −5.1 | −3.8 | −4.1 | −2.3 | −4.1 |
| Isaac Jones | 6 | −4.8 | −4.6 | −4.6 | −3.0 | −3.3 | −8.1 | −2.2 | −4.5 | −0.8 | −2.7 |
| Ebuka Okorie | 6 | −4.7 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −3.8 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Team rating | 242 | +2.3 | +4.2 | +3.7 | +3.7 | +4.5 | +6.1 | +4.9 | +5.5 | +5.6 | +5.8 |
| CHA | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Miller | 31 | +1.6 | +1.7 | +2.4 | +1.2 | +1.8 | +1.6 | +2.4 | +3.8 | +1.3 | +2.8 |
| Naz Reid | 27 | +0.7 | +1.2 | +0.8 | +0.7 | +0.6 | +0.9 | +0.3 | +2.0 | +1.1 | +1.6 |
| Moussa Diabaté | 24 | +2.3 | +3.3 | +2.0 | +1.2 | +3.9 | +1.7 | +4.0 | +0.7 | +1.8 | +3.0 |
| Sion James | 21 | −0.2 | −1.7 | −0.1 | −1.4 | −1.6 | −2.0 | +0.2 | +1.5 | −0.3 | −0.8 |
| Coby White | 16 | +1.5 | +1.4 | +1.3 | +0.8 | 0.0 | −1.3 | −0.5 | +0.7 | −0.2 | −0.5 |
| Dennis Schröder | 23 | −1.6 | −2.0 | −1.4 | −2.5 | −2.3 | −2.2 | −2.9 | −1.9 | −0.9 | −1.5 |
| Grayson Allen | 19 | +1.0 | −0.8 | +0.8 | +0.9 | −0.1 | +2.1 | −0.1 | +0.3 | +0.5 | +0.8 |
| Tidjane Salaün | 19 | −3.0 | −3.1 | −3.0 | −1.8 | −2.5 | −0.8 | −2.3 | −1.6 | −1.2 | −2.6 |
| Royce O'Neale | 18 | −2.4 | −3.2 | −2.0 | −1.5 | −1.3 | +0.7 | −1.2 | −1.7 | −2.1 | −1.2 |
| Ryan Kalkbrenner | 16 | −0.7 | −1.4 | +0.3 | +0.4 | +1.7 | +1.8 | +0.7 | −0.5 | −0.5 | +1.3 |
| Christian Anderson | 9 | −4.6 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −3.1 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Liam McNeeley | 9 | −1.8 | −3.9 | −2.1 | −1.5 | −3.0 | −1.3 | −2.9 | −2.4 | −0.4 | −2.3 |
| Hannes Steinbach | 9 | −3.4 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Team rating | 241 | −1.5 | −2.5 | 0.0 | −1.5 | −0.9 | +0.4 | −0.2 | +1.4 | −0.3 | +1.1 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.