Source: Hoop Impact Bench
| metric | BKN | NYK | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | +13 | NYK | ||||
| EPM | −4.9 | +9.2 | +14.1 | NYK | 1.1 | ✓ |
| LOKI † | −1.3 | +5.7 | +7.0 | NYK | 6.0 | ✓ |
| EPM projection | −3.3 | +8.9 | +12.2 | NYK | 0.8 | ✓ |
| DARKO | −1.0 | +7.9 | +8.9 | NYK | 4.1 | ✓ |
| xPM | −0.9 | +4.6 | +5.4 | NYK | 7.6 | ✓ |
| BPM | −3.0 | +7.6 | +10.6 | NYK | 2.4 | ✓ |
| OpenRAPM | −3.0 | +6.7 | +9.8 | NYK | 3.2 | ✓ |
| xRAPM | −6.0 | +7.7 | +13.7 | NYK | 0.7 | ✓ |
| LEBRON | −3.8 | +6.3 | +10.1 | NYK | 2.9 | ✓ |
| Pulse | −1.2 | +6.3 | +7.6 | NYK | 5.5 | ✓ |
| BKN | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | +2.09 | × | 37 | ÷ | 47.8 | = | +1.62 | |
| Julius Randle | +0.18 | × | 36 | ÷ | 47.8 | = | +0.14 | |
| Chaney Johnson | −1.16 | × | 28 | ÷ | 47.8 | = | −0.68 | |
| Nolan Traore | −6.01 | × | 24 | ÷ | 47.8 | = | −3.02 | |
| Day'Ron Sharpe | +0.90 | × | 22 | ÷ | 47.8 | = | +0.42 | |
| Mikel Brown Jr. | −2.68 | × | 27 | ÷ | 47.8 | = | −1.51 | |
| Keon Ellis | −1.61 | × | 25 | ÷ | 47.8 | = | −0.84 | |
| Noah Clowney | −1.99 | × | 20 | ÷ | 47.8 | = | −0.83 | |
| Moritz Wagner | −0.56 | × | 20 | ÷ | 47.8 | = | −0.23 | |
| BKN team rating (sum) | 239 | −4.95 | ||||||
| NYK | rating | min | 48.2 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | +2.78 | × | 38 | ÷ | 48.2 | = | +2.19 | |
| Karl-Anthony Towns | +5.76 | × | 35 | ÷ | 48.2 | = | +4.18 | |
| Jalen Brunson | +4.41 | × | 34 | ÷ | 48.2 | = | +3.11 | |
| Josh Hart | +1.41 | × | 27 | ÷ | 48.2 | = | +0.79 | |
| Mikal Bridges | +0.40 | × | 16 | ÷ | 48.2 | = | +0.13 | |
| Landry Shamet | −0.77 | × | 30 | ÷ | 48.2 | = | −0.48 | |
| Miles McBride | +0.89 | × | 17 | ÷ | 48.2 | = | +0.31 | |
| Andre Drummond | −0.05 | × | 13 | ÷ | 48.2 | = | −0.01 | |
| Jordan Clarkson | −1.87 | × | 11 | ÷ | 48.2 | = | −0.43 | |
| Jose Alvarado | +0.51 | × | 9 | ÷ | 48.2 | = | +0.10 | |
| Mohamed Diawara | −3.37 | × | 6 | ÷ | 48.2 | = | −0.42 | |
| Tyler Kolek | −2.96 | × | 5 | ÷ | 48.2 | = | −0.31 | |
| NYK team rating (sum) | 241 | +9.17 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| BKN | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | 37 | +2.1 | +1.6 | +2.3 | +2.0 | +0.7 | +3.0 | +0.7 | +0.6 | +0.7 | +2.0 |
| Julius Randle | 36 | +0.2 | +1.0 | +0.5 | +0.4 | 0.0 | +1.5 | +0.7 | −0.2 | +0.3 | +0.8 |
| Chaney Johnson | 28 | −1.2 | −1.6 | −1.6 | −0.4 | −1.8 | +0.1 | −0.9 | −4.1 | −0.9 | −0.3 |
| Nolan Traore | 24 | −6.0 | −3.6 | −4.9 | −2.7 | −3.2 | −6.8 | −3.6 | −3.2 | −3.4 | −4.2 |
| Day'Ron Sharpe | 22 | +0.9 | +4.0 | +1.2 | +1.5 | +4.7 | +1.4 | +2.1 | +2.6 | +0.5 | +2.8 |
| Mikel Brown Jr. | 27 | −2.7 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.4 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| −2.0 |
| Keon Ellis | 25 | −1.6 | −0.1 | −1.0 | +0.3 | +1.2 | −0.5 | −0.2 | +0.1 | −0.2 | −0.4 |
| Noah Clowney | 20 | −2.0 | −2.5 | −1.4 | −1.4 | −1.0 | −3.4 | −1.1 | −2.4 | −2.8 | −1.5 |
| Moritz Wagner | 20 | −0.6 | −0.3 | −0.9 | −1.1 | +0.5 | −2.2 | −2.5 | −3.3 | −0.3 | −0.9 |
| Team rating | 239 | −4.9 | −1.3 | −3.3 | −1.0 | −0.9 | −3.0 | −3.0 | −6.0 | −3.8 | −1.2 |
| NYK | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 38 | +2.8 | +3.0 | +2.5 | +3.7 | +2.5 | +2.0 | +3.2 | +2.7 | +1.8 | +3.0 |
| Karl-Anthony Towns | 35 | +5.8 | +2.9 | +5.2 | +3.4 | +3.3 | +3.3 | +4.1 | +2.9 | +3.0 | +3.0 |
| Jalen Brunson | 34 | +4.4 | +2.6 | +5.1 | +3.4 | +1.1 | +3.1 | +2.2 | +2.1 | +2.1 | +2.2 |
| Josh Hart | 27 | +1.4 | +0.1 | +0.9 | +0.6 | +0.3 | +3.0 | +1.9 | +1.3 | +1.3 | +0.7 |
| Mikal Bridges | 16 | +0.4 | +1.0 | +1.0 | +0.5 | +1.8 | +2.7 | +2.3 | +1.6 | +2.2 | +1.7 |
| Landry Shamet | 30 | −0.8 | −1.1 | −0.9 | +0.3 | −1.0 | −0.3 | −1.4 | +1.3 | +0.7 | +0.6 |
| Miles McBride | 17 | +0.9 | +1.7 | +1.0 | +1.2 | +0.6 | +1.2 | −0.5 | +4.2 | +1.0 | +0.2 |
| Andre Drummond | 13 | 0.0 | −1.2 | −0.5 | −1.1 | −0.2 | −0.6 | +0.1 | −4.4 | −0.2 | −0.3 |
| Jordan Clarkson | 11 | −1.9 | −2.9 | −1.8 | −1.6 | −2.8 | −3.3 | −2.2 | −2.1 | −1.8 | −2.5 |
| Jose Alvarado | 9 | +0.5 | +1.6 | +0.1 | +0.7 | +0.9 | −1.0 | +0.3 | +1.9 | −1.5 | −0.2 |
| Mohamed Diawara | 6 | −3.4 | −1.7 | −2.6 | −2.7 | −2.3 | −1.7 | −2.6 | −1.6 | −2.1 | −2.5 |
| Tyler Kolek | 5 | −3.0 | −0.8 | −2.2 | −1.0 | −0.6 | −0.6 | −2.4 | −0.3 | −1.1 | −1.1 |
| Team rating | 241 | +9.2 | +5.7 | +8.9 | +7.9 | +4.6 | +7.6 | +6.7 | +7.7 | +6.3 | +6.3 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.