Source: Hoop Impact Bench
| metric | LAC | GSW | pred | pick | miss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | +12 | GSW | ||||
| EPM | −4.0 | −6.2 | −2.1 | LAC | 14.2 | ✗ |
| LOKI † | −1.4 | −1.8 | −0.4 | LAC | 12.4 | ✗ |
| EPM projection | −2.7 | −3.9 | −1.2 | LAC | 13.2 | ✗ |
| DARKO | −1.3 | −1.8 | −0.5 | LAC | 12.5 | ✗ |
| xPM | −3.9 | −0.7 | +3.2 | GSW | 8.8 | ✓ |
| BPM | −7.8 | −2.6 | +5.2 | GSW | 6.8 | ✓ |
| OpenRAPM | −3.8 | −2.5 | +1.3 | GSW | 10.7 | ✓ |
| xRAPM | −1.3 | −3.8 | −2.5 | LAC | 14.5 | ✗ |
| LEBRON | −4.2 | −1.2 | +2.9 | GSW | 9.1 | ✓ |
| Pulse | −4.8 | −2.8 | +2.0 | GSW | 10.0 | ✓ |
| LAC | rating | min | 47.8 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | +1.65 | × | 33 | ÷ | 47.8 | = | +1.14 | |
| Rui Hachimura | −1.48 | × | 30 | ÷ | 47.8 | = | −0.93 | |
| Derrick Jones Jr. | +0.87 | × | 28 | ÷ | 47.8 | = | +0.51 | |
| Kris Dunn | +0.09 | × | 27 | ÷ | 47.8 | = | +0.05 | |
| Isaiah Jackson | −1.67 | × | 22 | ÷ | 47.8 | = | −0.77 | |
| Kobe Sanders | −1.74 | × | 30 | ÷ | 47.8 | = | −1.09 | |
| Brook Lopez | +0.95 | × | 19 | ÷ | 47.8 | = | +0.38 | |
| Keaton Wagler | −2.56 | × | 19 | ÷ | 47.8 | = | −1.02 | |
| Cam Christie | −4.08 | × | 6 | ÷ | 47.8 | = | −0.51 | |
| Nick Martinelli | −4.47 | × | 6 | ÷ | 47.8 | = | −0.56 | |
| Baba Miller | −3.95 | × | 6 | ÷ | 47.8 | = | −0.50 | |
| Jalen Pickett | −2.95 | × | 6 | ÷ | 47.8 | = | −0.37 | |
| Blake Wesley | −2.00 | × | 4 | ÷ | 47.8 | = | −0.17 | |
| Gradey Dick | −3.31 | × | 3 | ÷ | 47.8 | = | −0.21 | |
| LAC team rating (sum) | 239 | −4.05 | ||||||
| GSW | rating | min | 48.2 | adds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandin Podziemski | +0.67 | × | 37 | ÷ | 48.2 | = | +0.52 | |
| Yaxel Lendeborg | −3.01 | × | 34 | ÷ | 48.2 | = | −2.13 | |
| De'Anthony Melton | −0.59 | × | 28 | ÷ | 48.2 | = | −0.34 | |
| Georges Niang | −1.87 | × | 21 | ÷ | 48.2 | = | −0.81 | |
| Charles Bassey | −2.65 | × | 20 | ÷ | 48.2 | = | −1.10 | |
| Brandon Williams | −1.79 | × | 25 | ÷ | 48.2 | = | −0.93 | |
| Will Richard | −2.18 | × | 22 | ÷ | 48.2 | = | −1.00 | |
| Al Horford | +1.25 | × | 22 | ÷ | 48.2 | = | +0.57 | |
| Gary Payton II | −0.67 | × | 15 | ÷ | 48.2 | = | −0.21 | |
| Gui Santos | −0.24 | × | 9 | ÷ | 48.2 | = | −0.05 | |
| Graham Ike | −4.91 | × | 6 | ÷ | 48.2 | = | −0.61 | |
| LJ Cryer | −2.61 | × | 2 | ÷ | 48.2 | = | −0.11 | |
| GSW team rating (sum) | 241 | −6.19 | ||||||
48 = a team’s minutes ÷ 5 (240 in regulation; box-score minutes are rounded, so it can read 47.6 to 48.6, and more in overtime). Ratings and margins are points per 100 possessions; a game runs about 100. Dim ratings count as −2.0 (not rated by that metric).
| LAC | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | 33 | +1.6 | +2.7 | +2.4 | +1.7 | +1.6 | −0.2 | −1.1 | +1.6 | +0.4 | −0.2 |
| Rui Hachimura | 30 | −1.5 | +0.1 | −1.0 | −1.1 | −1.6 | −2.2 | −2.3 | −0.1 | −2.2 | −3.1 |
| Derrick Jones Jr. | 28 | +0.9 | +0.5 | +0.3 | +1.3 | +0.4 | −0.7 | +0.8 | +0.3 | 0.0 | +0.1 |
| Kris Dunn | 27 | +0.1 | +0.8 | −0.1 | +0.5 | −1.8 | −0.8 | +2.0 | +1.4 | +0.5 | +1.2 |
| Isaiah Jackson | 22 | −1.7 | +0.3 | −1.3 | +0.2 | +2.5 | −1.2 | +0.3 | −1.4 | 0.0 | +0.1 |
| Kobe Sanders | 30 | −1.7 | −2.1 | −1.1 | −1.1 | −1.1 | −2.9 | −1.4 | −1.0 | −1.8 | −0.5 |
| Brook Lopez | 19 | +1.0 | −2.2 | +0.3 | −0.5 | −1.7 | −0.9 |
| +0.1 |
| −1.2 |
| −0.1 |
| −1.1 |
| Keaton Wagler | 19 | −2.6 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −3.1 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Cam Christie | 6 | −4.1 | −2.4 | −3.7 | −2.6 | −3.3 | −4.6 | −3.4 | −1.1 | −1.5 | −4.9 |
| Nick Martinelli | 6 | −4.5 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −3.4 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Baba Miller | 6 | −4.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Jalen Pickett | 6 | −2.9 | −0.9 | −2.6 | −1.4 | −2.4 | −2.3 | −3.4 | +0.4 | −2.9 | −2.6 |
| Blake Wesley | 4 | −2.0 | −2.6 | −5.7 | −2.4 | −2.7 | −3.6 | −3.4 | −2.7 | −1.5 | −3.2 |
| Gradey Dick | 3 | −3.3 | −1.9 | −2.7 | −2.1 | −2.1 | −3.6 | −2.0 | +0.1 | −2.5 | −2.5 |
| Team rating | 239 | −4.0 | −1.4 | −2.7 | −1.3 | −3.9 | −7.8 | −3.8 | −1.3 | −4.2 | −4.8 |
| GSW | min | EPM | LOKI† | EPM proj. | DARKO | xPM | BPM | OpenRAPM | xRAPM | LEBRON | Pulse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandin Podziemski | 37 | +0.7 | +3.0 | +1.9 | +0.5 | +1.3 | +0.2 | −0.6 | +2.3 | +0.2 | +0.6 |
| Yaxel Lendeborg | 34 | −3.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | 0.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| De'Anthony Melton | 28 | −0.6 | +1.0 | −0.2 | +1.2 | +1.4 | −2.5 | +1.2 | −0.2 | +0.6 | +0.7 |
| Georges Niang | 21 | −1.9 | −3.7 | −2.6 | −2.0 | −2.5 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| Charles Bassey | 20 | −2.7 | −2.3 | −2.5 | −0.3 | +0.7 | +1.9 | −0.8 | −4.7 | −0.8 | +0.4 |
| Brandon Williams | 25 | −1.8 | −0.2 | −1.1 | +0.5 | −0.8 | +0.4 | −0.7 | −1.4 | +1.0 | −0.4 |
| Will Richard | 22 | −2.2 | −1.6 | −1.5 | −0.4 | −0.9 | −1.7 | +0.5 | −1.2 | −0.7 | −0.6 |
| Al Horford | 22 | +1.3 | −0.3 | +0.5 | −0.8 | −2.1 | +1.6 | −0.6 | +0.9 | +1.0 | −1.3 |
| Gary Payton II | 15 | −0.7 | +1.0 | −1.1 | −0.1 | +0.8 | +1.9 | +1.8 | −0.3 | +1.7 | −0.7 |
| Gui Santos | 9 | −0.2 | +1.5 | +0.2 | +0.8 | +1.5 | −0.6 | +0.3 | +0.6 | +0.1 | +0.6 |
| Graham Ike | 6 | −4.9 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.2 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 | −2.0 |
| LJ Cryer | 2 | −2.6 | −3.1 | −2.6 | −2.1 | −4.1 | −4.7 | −3.6 | −4.0 | −1.2 | −2.0 |
| Team rating | 241 | −6.2 | −1.8 | −3.9 | −1.8 | −0.7 | −2.6 | −2.5 | −3.8 | −1.2 | −2.8 |
Team rating = the sum of rating × minutes ÷ 48. Dim −2.0: not rated by that metric.