NBA · player
| Shot value | Possession value | Usage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Through | ARC | Total | Off | Def | Total | Generation | Retention | Poss | GP |
| 2025-26MIN · #76 of 436 | +1.5583 | +0.5070 | −2.877 | +3.37100 | +1.0583 | +1.7595 | −0.7120 | 7,134 | 76 |
| 2024-25MIN · #70 of 425 | +2.0584 | +1.9685 | −0.4655 | +2.4299 | +0.0855 | +1.3191 | −1.223 | 7,171 | 72 |
| 2023-24MIN · #63 of 408 | +1.8985 | +2.9390 | −0.0267 | +2.9599 | −1.0414 | +0.4466 | −1.481 | 7,128 | 76 |
| 2022-23MIN · #90 of 413 | +1.2178 | +2.7989 | −0.5154 | +3.30100 | −1.586 | +0.0348 | −1.600 | 6,338 | 70 |
| 2021-22UTA · #8 of 412 | +6.6498 | +7.0299 | +2.6093 | +4.42100 | −0.3834 | +0.3866 | −0.7610 | 6,401 | 66 |
| 2020-21UTA · #8 of 406 | +6.9098 | +7.0999 | +2.6094 | +4.49100 | −0.1945 | −0.0352 | −0.1644 | 6,785 | 71 |
| 2019-20UTA · #38 of 391 | +2.8291 | +3.3495 | +1.3183 | +2.0397 | −0.5328 | +0.1158 | −0.6314 | 7,240 | 68 |
| 2018-19UTA · #28 of 401 | +3.5693 | +3.2693 | +1.5187 | +1.7596 | +0.3067 | +0.6985 | −0.3925 | 7,039 | 81 |
| 2017-18UTA · #31 of 395 | +3.7192 | +3.9994 | +0.7777 | +3.22100 | −0.2840 | +0.6685 | −0.955 | 6,162 | 56 |
| 2016-17UTA · #17 of 387 | +4.9896 | +5.4597 | +1.3485 | +4.11100 | −0.4735 | +0.5078 | −0.975 | 6,912 | 81 |
| 2015-16UTA · #46 of 395 | +2.3089 | +2.7493 | −0.2062 | +2.9499 | −0.4435 | +0.8989 | −1.321 | 5,574 | 61 |
| 2014-15UTA · #88 of 395 | +1.3078 | +1.5582 | −1.0839 | +2.6399 | −0.2543 | +1.0993 | −1.342 | 4,398 | 82 |
| 2013-14UTA · #300 of 378 | −2.9921 | −2.0129 | −2.8310 | +0.8182 | −0.9818 | +0.3171 | −1.282 | 806 | 45 |
What offensive conversion is worth → the note
LUMA Basketball Research · Rudy Gobert · as of 2026-10-13