NBA · player
| Shot value | Possession value | Usage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Through | ARC | Total | Off | Def | Total | Generation | Retention | Poss | GP |
| 2024-25NYK · #397 of 425 | −4.207 | −4.314 | −2.809 | −1.5110 | +0.1156 | +0.2059 | −0.0951 | 580 | 3 |
| 2023-24LAC · #402 of 408 | −5.161 | −4.194 | −2.6510 | −1.5411 | −0.9716 | −0.4724 | −0.5125 | 2,801 | 31 |
| 2022-23PHI · #284 of 413 | −1.9731 | −0.9951 | −0.7049 | −0.2947 | −0.9816 | −0.6319 | −0.3435 | 5,625 | 75 |
| 2021-22MIA · #240 of 412 | −1.3241 | −1.4040 | −1.2435 | −0.1651 | +0.0955 | +0.3866 | −0.2837 | 5,166 | 71 |
| 2020-21MIL · #353 of 406 | −3.3013 | −2.7116 | −1.7225 | −0.9917 | −0.5927 | −0.2932 | −0.3035 | 5,302 | 52 |
| 2019-20HOU · #317 of 391 | −2.6719 | −2.6615 | −3.193 | +0.5372 | −0.0151 | +0.2366 | −0.2339 | 7,802 | 72 |
| 2018-19HOU · #270 of 401 | −2.0933 | −3.3910 | −2.886 | −0.5137 | +1.3092 | +1.3096 | +0.0051 | 7,545 | 82 |
| 2017-18HOU · #136 of 395 | +0.1066 | −1.1443 | −1.0441 | −0.1049 | +1.2492 | +1.3497 | −0.1047 | 6,773 | 82 |
| 2016-17TOR · #110 of 387 | +0.2372 | −1.3242 | −1.5229 | +0.2063 | +1.5596 | +1.75100 | −0.2042 | 6,968 | 81 |
| 2015-16PHX · #126 of 395 | +0.2068 | −0.2462 | −1.1639 | +0.9382 | +0.4370 | +1.1094 | −0.6711 | 7,328 | 82 |
| 2014-15PHX · #148 of 395 | −0.0763 | −0.9648 | −2.3614 | +1.4089 | +0.8983 | +0.5278 | +0.3877 | 6,883 | 78 |
| 2013-14PHX · #163 of 378 | −0.4157 | −0.8749 | −1.5431 | +0.6777 | +0.4674 | +0.4777 | −0.0157 | 6,755 | 81 |
| 2012-13PHX · #171 of 384 | −0.5256 | −0.8749 | −1.5731 | +0.7079 | +0.3571 | +0.6383 | −0.2940 | 3,588 | 79 |
| 2006-07TOR · #322 of 360 | −3.8711 | −4.006 | −2.779 | −1.2317 | +0.1357 | +0.1153 | +0.0260 | 177 | 17 |
What offensive conversion is worth → the note
LUMA Basketball Research · P.J. Tucker · as of 2026-10-13