NBA · player
| Shot value | Possession value | Usage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Through | ARC | Total | Off | Def | Total | Generation | Retention | Poss | GP |
| 2025-26LAL · #75 of 436 | +1.5883 | +2.0088 | +1.8989 | +0.1157 | −0.4238 | −0.3435 | −0.0853 | 6,320 | 60 |
| 2024-25LAL · #52 of 425 | +2.4788 | +2.9592 | +3.5397 | −0.5734 | −0.4836 | −0.7217 | +0.2470 | 7,403 | 70 |
| 2023-24LAL · #7 of 408 | +7.3499 | +7.1999 | +5.2798 | +1.9294 | +0.1555 | −0.5123 | +0.6688 | 7,133 | 71 |
| 2022-23LAL · #12 of 413 | +5.9697 | +5.2397 | +4.7897 | +0.4471 | +0.7377 | −0.3829 | +1.1196 | 6,116 | 55 |
| 2021-22LAL · #11 of 412 | +6.1298 | +6.4399 | +6.5999 | −0.1651 | −0.3038 | −0.7315 | +0.4282 | 5,739 | 56 |
| 2020-21LAL · #3 of 406 | +8.67100 | +7.9799 | +5.7397 | +2.2399 | +0.7082 | −0.0948 | +0.7893 | 5,475 | 45 |
| 2019-20LAL · #5 of 391 | +7.5299 | +6.3999 | +4.8198 | +1.5893 | +1.1391 | +0.4677 | +0.6788 | 6,864 | 67 |
| 2018-19LAL · #5 of 401 | +7.8199 | +7.70100 | +7.42100 | +0.2864 | +0.1158 | −0.5820 | +0.6992 | 7,147 | 55 |
| 2017-18CLE · #2 of 395 | +10.33100 | +9.79100 | +9.1299 | +0.6776 | +0.5477 | −0.4525 | +1.0096 | 8,820 | 82 |
| 2016-17CLE · #2 of 387 | +11.49100 | +10.13100 | +8.57100 | +1.5694 | +1.3693 | +0.6282 | +0.7392 | 8,117 | 74 |
| 2015-16CLE · #2 of 395 | +11.42100 | +10.41100 | +8.19100 | +2.2397 | +1.0088 | +0.4275 | +0.5887 | 7,464 | 76 |
| 2014-15CLE · #3 of 395 | +10.6699 | +10.98100 | +9.52100 | +1.4691 | −0.3241 | −0.6119 | +0.2870 | 7,338 | 69 |
| 2013-14MIA · #1 of 378 | +11.10100 | +11.03100 | +10.26100 | +0.7780 | +0.0758 | −0.7512 | +0.8392 | 7,954 | 77 |
| 2012-13MIA · #1 of 384 | +12.48100 | +10.04100 | +8.65100 | +1.3991 | +2.4399 | +0.3974 | +2.04100 | 7,263 | 76 |
| 2011-12MIA · #1 of 371 | +11.70100 | +9.97100 | +8.01100 | +1.9596 | +1.7498 | +0.3167 | +1.4399 | 7,142 | 62 |
| 2010-11MIA · #1 of 369 | +10.24100 | +9.62100 | +7.55100 | +2.0797 | +0.6278 | −0.1836 | +0.8094 | 8,396 | 79 |
| 2009-10CLE · #1 of 369 | +13.22100 | +11.03100 | +9.35100 | +1.6894 | +2.1999 | +0.4271 | +1.7799 | 8,291 | 76 |
| 2008-09CLE · #2 of 359 | +12.72100 | +9.6799 | +8.1499 | +1.5394 | +3.05100 | +1.1093 | +1.9599 | 8,217 | 81 |
| 2007-08CLE · #2 of 361 | +8.32100 | +6.5999 | +5.9599 | +0.6476 | +1.7296 | +0.3165 | +1.4199 | 8,270 | 75 |
| 2006-07CLE · #3 of 360 | +8.7699 | +6.6499 | +5.0098 | +1.6495 | +2.1297 | +0.1455 | +1.99100 | 8,971 | 78 |
| 2005-06CLE · #1 of 353 | +10.06100 | +7.63100 | +5.8398 | +1.8194 | +2.43100 | +0.0851 | +2.3699 | 9,097 | 79 |
| 2004-05CLE · #10 of 363 | +6.0098 | +4.0994 | +2.6790 | +1.4391 | +1.9198 | +0.6782 | +1.2395 | 8,799 | 80 |
| 2003-04CLE · #59 of 346 | +1.8783 | +1.6282 | +1.2180 | +0.4169 | +0.2563 | −0.0446 | +0.2870 | 5,602 | 79 |
What offensive conversion is worth → the note
LUMA Basketball Research · LeBron James · as of 2026-10-13