NBA · player
| Shot value | Possession value | Usage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Through | ARC | Total | Off | Def | Total | Generation | Retention | Poss | GP |
| 2025-26PHI · #351 of 436 | −2.6420 | −2.1922 | −2.808 | +0.6173 | −0.4537 | −0.1743 | −0.2842 | 884 | 14 |
| 2024-25PHI · #250 of 425 | −1.2841 | −1.5435 | −2.0720 | +0.5270 | +0.2659 | +0.3263 | −0.0654 | 2,929 | 35 |
| 2023-24PHI · #230 of 408 | −1.2344 | −1.9233 | −1.4432 | −0.4741 | +0.6873 | +0.8781 | −0.1943 | 4,958 | 60 |
| 2022-23MIA · #89 of 413 | +1.2779 | +0.1067 | −0.5652 | +0.6676 | +1.1888 | +0.4969 | +0.6888 | 5,418 | 55 |
| 2021-22MIA · #74 of 412 | +1.7582 | +2.0087 | +2.5392 | −0.5337 | −0.2541 | −0.3331 | +0.0860 | 5,779 | 63 |
| 2020-21TOR · #71 of 406 | +1.4783 | +1.4883 | +2.4093 | −0.9220 | +0.0055 | −0.2534 | +0.2572 | 5,427 | 46 |
| 2019-20TOR · #24 of 391 | +3.5194 | +2.6791 | +2.7594 | −0.0851 | +0.8485 | +0.2264 | +0.6287 | 6,614 | 58 |
| 2018-19TOR · #15 of 401 | +5.1996 | +4.2196 | +3.4496 | +0.7778 | +0.9886 | +0.4778 | +0.5186 | 6,967 | 65 |
| 2017-18TOR · #14 of 395 | +5.7597 | +4.2094 | +3.6296 | +0.5874 | +1.5597 | +0.8891 | +0.6890 | 7,205 | 78 |
| 2016-17TOR · #8 of 387 | +7.3498 | +4.9397 | +4.6398 | +0.3067 | +2.4199 | +1.5999 | +0.8194 | 7,073 | 60 |
| 2015-16TOR · #8 of 395 | +6.8698 | +4.7296 | +3.9398 | +0.7978 | +2.1399 | +1.5398 | +0.6188 | 7,644 | 77 |
| 2014-15TOR · #13 of 395 | +5.2597 | +3.0692 | +2.7094 | +0.3666 | +2.1999 | +1.0491 | +1.1696 | 7,207 | 70 |
| 2013-14TOR · #8 of 378 | +5.6498 | +4.4296 | +4.1997 | +0.2463 | +1.2291 | +0.3069 | +0.9393 | 7,138 | 79 |
| 2012-13TOR · #23 of 384 | +3.7194 | +3.0694 | +2.9093 | +0.1764 | +0.6580 | −0.3731 | +1.0195 | 4,977 | 68 |
| 2011-12HOU · #14 of 371 | +5.3996 | +2.9390 | +2.7892 | +0.1562 | +2.4699 | +0.9694 | +1.5099 | 5,057 | 47 |
| 2010-11HOU · #17 of 369 | +4.1796 | +2.0787 | +1.7987 | +0.2866 | +2.1099 | +0.9491 | +1.1698 | 6,392 | 75 |
| 2009-10HOU · #82 of 369 | +0.9378 | −0.1362 | +0.5473 | −0.6733 | +1.0688 | +0.6079 | +0.4682 | 4,627 | 68 |
| 2008-09HOU · #111 of 359 | +0.2769 | −0.3560 | +0.0366 | −0.3942 | +0.6276 | +0.0150 | +0.6286 | 5,051 | 77 |
| 2007-08MEM · #44 of 361 | +2.2588 | +0.5873 | +0.2671 | +0.3166 | +1.6796 | +0.7384 | +0.9494 | 4,180 | 82 |
| 2006-07MEM · #89 of 360 | +0.9376 | −0.3358 | −0.5854 | +0.2564 | +1.2692 | +0.9190 | +0.3475 | 325 | 10 |
What offensive conversion is worth → the note
LUMA Basketball Research · Kyle Lowry · as of 2026-10-13