NBA · player
| Shot value | Possession value | Usage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Through | ARC | Total | Off | Def | Total | Generation | Retention | Poss | GP |
| 2025-26GSW · #7 of 436 | +6.7399 | +5.0098 | +3.8196 | +1.1885 | +1.7393 | +0.7677 | +0.9895 | 3,976 | 38 |
| 2024-25GSW · #13 of 425 | +4.8297 | +3.5496 | +3.7497 | −0.2048 | +1.2987 | +0.5171 | +0.7893 | 5,400 | 55 |
| 2023-24MIA · #10 of 408 | +6.4898 | +5.6897 | +4.5497 | +1.1485 | +0.8177 | +0.0852 | +0.7290 | 6,030 | 60 |
| 2022-23MIA · #15 of 413 | +5.0596 | +2.2587 | +3.1094 | −0.8528 | +2.8099 | +1.6496 | +1.1697 | 5,994 | 64 |
| 2021-22MIA · #12 of 412 | +5.7797 | +3.2993 | +3.0394 | +0.2664 | +2.4799 | +1.0991 | +1.3899 | 5,377 | 57 |
| 2020-21MIA · #9 of 406 | +6.7598 | +3.7595 | +2.4593 | +1.3090 | +3.01100 | +1.0694 | +1.94100 | 5,249 | 52 |
| 2019-20MIA · #13 of 391 | +4.3897 | +2.7291 | +1.5085 | +1.2287 | +1.6696 | +0.9190 | +0.7590 | 6,112 | 58 |
| 2018-19PHI · #17 of 401 | +4.9696 | +3.6095 | +1.2084 | +2.4099 | +1.3694 | +1.7299 | −0.3627 | 6,536 | 65 |
| 2017-18MIN · #9 of 395 | +7.4598 | +5.0596 | +2.5692 | +2.5098 | +2.40100 | +2.0499 | +0.3679 | 6,941 | 59 |
| 2016-17CHI · #9 of 387 | +6.0698 | +3.7695 | +2.2491 | +1.5294 | +2.3099 | +1.1696 | +1.1497 | 7,905 | 76 |
| 2015-16CHI · #20 of 395 | +4.0995 | +2.7693 | +1.1882 | +1.5891 | +1.3392 | +1.0693 | +0.2772 | 6,964 | 67 |
| 2014-15CHI · #27 of 395 | +3.9493 | +2.2287 | +0.8880 | +1.3487 | +1.7197 | +1.2295 | +0.4981 | 6,929 | 65 |
| 2013-14CHI · #46 of 378 | +2.3988 | +0.1464 | −0.7546 | +0.8983 | +2.2599 | +1.1694 | +1.0996 | 6,637 | 67 |
| 2012-13CHI · #88 of 384 | +1.1877 | −0.4156 | −0.7048 | +0.2968 | +1.5995 | +1.2094 | +0.3979 | 4,124 | 82 |
| 2011-12CHI · #203 of 371 | −1.2846 | −2.4127 | −2.2122 | −0.2052 | +1.1390 | +0.7488 | +0.3979 | 643 | 42 |
What offensive conversion is worth → the note
LUMA Basketball Research · Jimmy Butler III · as of 2026-10-13