NBA · player
| Shot value | Possession value | Usage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Through | ARC | Total | Off | Def | Total | Generation | Retention | Poss | GP |
| 2024-25IND · #340 of 425 | −2.8420 | −2.7118 | −2.0720 | −0.6432 | −0.1348 | +0.3364 | −0.4627 | 118 | 12 |
| 2023-24IND · #307 of 408 | −2.3325 | −2.8119 | −1.9722 | −0.8430 | +0.4866 | +0.6274 | −0.1547 | 265 | 9 |
| 2022-23IND · #333 of 413 | −2.7619 | −3.2311 | −2.717 | −0.5240 | +0.4768 | +0.6273 | −0.1547 | 1,501 | 18 |
| 2021-22BKN · #338 of 412 | −2.6318 | −2.3124 | −2.7210 | +0.4167 | −0.3237 | +0.3967 | −0.7112 | 3,327 | 62 |
| 2020-21NOP · #334 of 406 | −2.8118 | −1.8629 | −1.6827 | −0.1851 | −0.9513 | −0.3925 | −0.5719 | 2,646 | 51 |
| 2019-20MIN · #282 of 391 | −2.1928 | −1.5036 | −0.3955 | −1.1020 | −0.6923 | −0.944 | +0.2469 | 2,488 | 32 |
| 2018-19MIA · #223 of 401 | −1.2444 | +0.6671 | +0.1669 | +0.5070 | −1.891 | −1.203 | −0.6811 | 4,271 | 55 |
| 2017-18MIA · #94 of 395 | +0.9176 | +2.2589 | +1.2383 | +1.0382 | −1.348 | −0.6816 | −0.6712 | 5,872 | 73 |
| 2016-17MIA · #125 of 387 | +0.0768 | +0.2070 | +0.0768 | +0.1360 | −0.1349 | −0.3234 | +0.1970 | 4,977 | 76 |
| 2015-16TOR · #177 of 395 | −0.7655 | −0.7851 | −0.8147 | +0.0358 | +0.0257 | +0.5881 | −0.5618 | 3,053 | 57 |
| 2014-15TOR · #48 of 395 | +2.6588 | +2.5490 | +1.1284 | +1.4290 | +0.1158 | +1.0592 | −0.939 | 3,443 | 70 |
| 2013-14MEM · #149 of 378 | −0.2161 | +0.2266 | −0.1858 | +0.4069 | −0.4333 | +0.7786 | −1.203 | 2,623 | 52 |
| 2012-13SAC · #355 of 384 | −4.187 | −3.775 | −2.1420 | −1.638 | −0.4238 | +0.7886 | −1.204 | 3,077 | 54 |
| 2011-12TOR · #222 of 371 | −1.7440 | −1.0246 | −0.9047 | −0.1254 | −0.7223 | +0.2967 | −1.017 | 3,596 | 62 |
| 2010-11TOR · #262 of 369 | −2.5029 | −1.2548 | −0.7750 | −0.4841 | −1.257 | −0.1338 | −1.117 | 2,264 | 38 |
| 2009-10CHI · #346 of 369 | −4.376 | −3.0913 | −2.2316 | −0.8627 | −1.288 | −0.2337 | −1.065 | 1,465 | 65 |
What offensive conversion is worth → the note
LUMA Basketball Research · James Johnson · as of 2026-10-13