NBA · player
| Shot value | Possession value | Usage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Through | ARC | Total | Off | Def | Total | Generation | Retention | Poss | GP |
| 2025-26GSW · #304 of 436 | −1.8030 | −0.1360 | −0.6350 | +0.5071 | −1.676 | −1.545 | −0.1351 | 5,674 | 68 |
| 2024-25GSW · #78 of 425 | +1.7782 | +2.3188 | +0.8878 | +1.4390 | −0.5433 | −0.4926 | −0.0554 | 5,509 | 68 |
| 2023-24GSW · #39 of 408 | +3.0891 | +3.4993 | +0.9481 | +2.5598 | −0.4236 | −0.4326 | +0.0156 | 5,427 | 55 |
| 2022-23GSW · #65 of 413 | +2.0984 | +3.1992 | +0.6276 | +2.5798 | −1.1012 | −0.4128 | −0.6917 | 6,083 | 73 |
| 2021-22GSW · #116 of 412 | +0.7172 | +1.8886 | +1.0382 | +0.8580 | −1.169 | −0.5521 | −0.6216 | 4,774 | 46 |
| 2020-21GSW · #58 of 406 | +1.9286 | +3.0493 | +1.8790 | +1.1787 | −1.139 | −0.808 | −0.3332 | 5,472 | 63 |
| 2019-20GSW · #108 of 391 | +0.9273 | +2.2287 | +0.0366 | +2.1999 | −1.306 | −0.7311 | −0.5717 | 4,580 | 43 |
| 2018-19GSW · #84 of 401 | +1.1879 | +2.4390 | +0.7678 | +1.6794 | −1.258 | −0.4629 | −0.807 | 6,443 | 66 |
| 2017-18GSW · #68 of 395 | +1.5783 | +1.9786 | +0.6876 | +1.2987 | −0.4034 | +0.0553 | −0.4621 | 7,289 | 70 |
| 2016-17GSW · #20 of 387 | +4.6995 | +3.8795 | +1.1282 | +2.7599 | +0.8282 | +0.8790 | −0.0453 | 7,927 | 76 |
| 2015-16GSW · #9 of 395 | +6.3398 | +5.9898 | +2.6094 | +3.38100 | +0.3567 | +0.1259 | +0.2268 | 8,228 | 81 |
| 2014-15GSW · #30 of 395 | +3.5493 | +2.3488 | −0.1462 | +2.4898 | +1.2090 | +1.2797 | −0.0752 | 6,738 | 79 |
| 2013-14GSW · #99 of 378 | +0.8874 | −0.9348 | −1.5929 | +0.6677 | +1.8297 | +1.8299 | +0.0058 | 4,426 | 82 |
| 2012-13GSW · #347 of 384 | −3.8210 | −3.536 | −2.898 | −0.6432 | −0.2943 | +0.2366 | −0.5324 | 2,004 | 79 |
What offensive conversion is worth → the note
LUMA Basketball Research · Draymond Green · as of 2026-10-13