NBA · player
| Shot value | Possession value | Usage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Through | ARC | Total | Off | Def | Total | Generation | Retention | Poss | GP |
| 2025-26CLE · #256 of 436 | −1.2241 | +0.3768 | −0.5852 | +0.9581 | −1.598 | −1.1710 | −0.4233 | 5,411 | 70 |
| 2024-25DET · #257 of 425 | −1.3640 | −0.3455 | +0.1066 | −0.4438 | −1.0219 | −1.642 | +0.6289 | 6,596 | 75 |
| 2023-24BKN · #178 of 408 | −0.5157 | +0.8275 | +0.8580 | −0.0358 | −1.338 | −1.494 | +0.1768 | 6,894 | 80 |
| 2022-23LAL · #194 of 413 | −0.6853 | −0.5058 | −0.8246 | +0.3266 | −0.1843 | −0.6021 | +0.4278 | 5,851 | 66 |
| 2021-22HOU · #359 of 412 | −3.1713 | −2.7716 | −1.4232 | −1.3414 | −0.4033 | −0.4127 | +0.0154 | 5,548 | 64 |
| 2020-21LAL · #85 of 406 | +1.0579 | +1.8086 | +1.5687 | +0.2467 | −0.7521 | −0.6217 | −0.1346 | 5,898 | 61 |
| 2019-20OKC · #43 of 391 | +2.4989 | +2.4188 | +1.0379 | +1.3791 | +0.0856 | −0.2536 | +0.3374 | 6,258 | 65 |
| 2018-19OKC · #223 of 401 | −1.2444 | −1.5437 | +0.3472 | −1.878 | +0.3067 | −0.3533 | +0.6591 | 6,657 | 79 |
| 2017-18ATL · #231 of 395 | −1.2841 | −1.1543 | +0.8979 | −2.045 | −0.1347 | −0.0944 | −0.0451 | 6,652 | 67 |
| 2016-17ATL · #128 of 387 | +0.0367 | +0.4573 | +1.2384 | −0.7826 | −0.4237 | −0.1743 | −0.2538 | 6,472 | 79 |
| 2015-16ATL · #53 of 395 | +2.1087 | +2.6292 | +2.1792 | +0.4670 | −0.5233 | −0.3136 | −0.2138 | 4,589 | 80 |
| 2014-15ATL · #269 of 395 | −2.1332 | −0.7751 | +0.4474 | −1.2118 | −1.369 | −1.125 | −0.2342 | 3,471 | 77 |
| 2013-14ATL · #377 of 378 | −6.290 | −4.446 | −2.2916 | −2.155 | −1.852 | −1.601 | −0.2539 | 1,219 | 49 |
What offensive conversion is worth → the note
LUMA Basketball Research · Dennis Schröder · as of 2026-10-13