NBA · player
| Shot value | Possession value | Usage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Through | ARC | Total | Off | Def | Total | Generation | Retention | Poss | GP |
| 2025-26MIA · #270 of 436 | −1.3938 | −2.1422 | −1.7822 | −0.3642 | +0.7575 | +0.5370 | +0.2269 | 6,129 | 68 |
| 2024-25MIA · #312 of 425 | −2.1927 | −1.5236 | −2.1318 | +0.6172 | −0.6727 | +0.1054 | −0.7713 | 5,589 | 60 |
| 2023-24GSW · #323 of 408 | −2.7221 | −1.5240 | −0.8846 | −0.6436 | −1.2010 | −0.0942 | −1.116 | 5,095 | 71 |
| 2022-23GSW · #139 of 413 | +0.2266 | −0.1464 | −0.7348 | +0.5975 | +0.3664 | +0.3462 | +0.0157 | 4,791 | 37 |
| 2021-22GSW · #233 of 412 | −1.1944 | −0.8250 | −1.9522 | +1.1283 | −0.3635 | +0.0247 | −0.3830 | 7,123 | 73 |
| 2020-21GSW · #222 of 406 | −1.1045 | −0.1961 | −0.2959 | +0.1060 | −0.9015 | −0.5719 | −0.3332 | 6,820 | 71 |
| 2019-20GSW · #189 of 391 | −0.6052 | +0.1164 | −0.0863 | +0.1960 | −0.7122 | −0.6613 | −0.0454 | 6,285 | 54 |
| 2018-19MIN · #175 of 401 | −0.5456 | +0.0062 | −1.4927 | +1.4993 | −0.5430 | −0.5920 | +0.0554 | 8,075 | 73 |
| 2017-18MIN · #146 of 395 | −0.0963 | −1.0645 | −1.3731 | +0.3067 | +0.9887 | +0.4274 | +0.5686 | 8,874 | 82 |
| 2016-17MIN · #105 of 387 | +0.2773 | −0.2361 | +0.7478 | −0.9722 | +0.4973 | +0.3369 | +0.1668 | 8,790 | 82 |
| 2015-16MIN · #141 of 395 | +0.0264 | −0.6454 | −0.4856 | −0.1654 | +0.6779 | +0.7085 | −0.0354 | 8,371 | 81 |
| 2014-15MIN · #165 of 395 | −0.5158 | −0.5156 | −0.9043 | +0.3867 | +0.0054 | +0.6181 | −0.6022 | 5,708 | 82 |
What offensive conversion is worth → the note
LUMA Basketball Research · Andrew Wiggins · as of 2026-10-13