NBA · player
| Shot value | Possession value | Usage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Through | ARC | Total | Off | Def | Total | Generation | Retention | Poss | GP |
| 2025-26GSW · #182 of 436 | −0.0658 | +0.0262 | −0.0862 | +0.1157 | −0.0849 | −0.1743 | +0.0962 | 3,504 | 45 |
| 2024-25BOS · #61 of 425 | +2.3186 | +1.2980 | +0.1767 | +1.1385 | +1.0183 | −0.0447 | +1.0696 | 4,953 | 60 |
| 2023-24BOS · #84 of 408 | +1.3680 | +1.5282 | +0.7679 | +0.7678 | −0.1645 | −0.9110 | +0.7590 | 5,354 | 65 |
| 2022-23BOS · #145 of 413 | +0.1765 | +0.3971 | −0.0168 | +0.4069 | −0.2242 | −0.949 | +0.7290 | 5,831 | 63 |
| 2021-22BOS · #89 of 412 | +1.3078 | +0.2969 | −0.4653 | +0.7577 | +1.0187 | −0.0843 | +1.0997 | 4,729 | 69 |
| 2020-21BOS · #66 of 406 | +1.7384 | +1.2881 | +0.1168 | +1.1787 | +0.4577 | −0.3130 | +0.7692 | 3,666 | 28 |
| 2019-20PHI · #43 of 391 | +2.4989 | +3.2694 | +2.0691 | +1.2087 | −0.7720 | −0.819 | +0.0458 | 6,098 | 67 |
| 2018-19BOS · #29 of 401 | +3.3693 | +5.0797 | +3.4696 | +1.6194 | −1.722 | −1.710 | −0.0150 | 6,162 | 68 |
| 2017-18BOS · #39 of 395 | +2.8390 | +4.7496 | +3.2695 | +1.4891 | −1.912 | −1.751 | −0.1642 | 6,648 | 72 |
| 2016-17BOS · #86 of 387 | +0.8978 | +2.2588 | +1.3986 | +0.8682 | −1.3610 | −1.223 | −0.1446 | 6,959 | 68 |
| 2015-16ATL · #61 of 395 | +1.8785 | +2.8393 | +1.1581 | +1.6792 | −0.9614 | −0.919 | −0.0652 | 7,431 | 82 |
| 2014-15ATL · #53 of 395 | +2.3787 | +3.6694 | +1.7788 | +1.9095 | −1.299 | −1.244 | −0.0553 | 5,378 | 76 |
| 2013-14ATL · #64 of 378 | +1.9183 | +2.6890 | +1.2982 | +1.3891 | −0.7723 | −0.6915 | −0.0851 | 4,382 | 29 |
| 2012-13ATL · #54 of 384 | +2.1986 | +3.3695 | +2.1691 | +1.2088 | −1.1612 | −0.4526 | −0.7116 | 5,432 | 74 |
| 2011-12ATL · #86 of 371 | +1.2877 | +1.1278 | +0.4872 | +0.6475 | +0.1664 | −0.1243 | +0.2974 | 3,039 | 11 |
| 2010-11ATL · #42 of 369 | +2.4489 | +2.2389 | +0.9178 | +1.3289 | +0.2164 | −0.6414 | +0.8695 | 7,430 | 77 |
| 2009-10ATL · #54 of 369 | +1.8085 | +1.2381 | +0.2368 | +1.0086 | +0.5775 | −0.0445 | +0.6289 | 7,010 | 81 |
| 2008-09ATL · #247 of 359 | −2.4531 | −2.0334 | −2.2123 | +0.1863 | −0.4237 | −0.1441 | −0.2842 | 6,335 | 67 |
| 2007-08ATL · #263 of 361 | −2.4127 | −3.1916 | −2.3020 | −0.8926 | +0.7884 | +1.1594 | −0.3830 | 4,603 | 81 |
What offensive conversion is worth → the note
LUMA Basketball Research · Al Horford · as of 2026-10-13