Updated nightly·Last updated Oct 27, 3:04 AM ET·Next update tomorrow, 3 AM ET
6 games · 6 rated
| Away | PTS | PTS | Home | Status↑ | Top, away | Rating | Top, home | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 92 | BKN | Final | Karl-Anthony Towns | 7.69 | Josh Minott | 8.01 | |
| 101 | 115 | DET | Final | LJ Cryer | 6.93 | Paul Reed | 8.14 | |
| 95 | 117 | HOU | Final | Zaccharie Risacher | 7.41 | Kevin Durant | 8.47 | |
| 117 | 112 | MEM | Final | Luka Garza | 7.63 | Ty Jerome | 6.99 | |
| 108 | 104 | MIN | Final | Jerami Grant | 7.51 | Jaden McDaniels | 7.25 | |
| 115 | 121 | DEN | Final | Ja'Kobe Walter | 7.15 | Jamal Murray | 7.62 |
| ARC | Box score | Shooting | On court | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Team | Game | ↓Rating | Game ARC | Per 100 | SV off | SV def | PV gen | PV ret | MIN | PTS | REB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PAC | TS% | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/− |
| Kevin Durant | vs ATL | 8.47 | +11.8 | +17.8 | +7.1 | +3.0 | +0.2 | +1.6 | 30 | 25 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6.1 | 72.7 | 9–15 | 60.0 | 6–10 | 60.0 | 3–5 | 60.0 | 4–5 | 80.0 | +25 | |
| Paul Reed | vs GSW | 8.14 | +8.2 | +17.1 | −0.7 | +0.5 | +3.8 | +4.6 | 23 | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | −0.9 | 51.2 | 6–12 | 50.0 | 6–9 | 66.7 | 0–3 | 0.0 | 3–6 | 50.0 | +6 | |
| Josh Minott | vs NYK | 8.01 | +7.7 | +15.2 | +5.9 | +2.1 | +1.2 | −1.4 | 26 | 22 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | +7.7 | 84.6 | 8–13 | 61.5 | 2–4 | 50.0 | 6–9 | 66.7 | 0–0 | · | +8 | |
| Karl-Anthony Towns | @ BKN | 7.69 | +6.5 | +11.4 | +2.6 | +0.5 | +3.1 | +0.3 | 29 | 26 | 15 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | +2.8 | 59.9 | 7–16 | 43.8 | 6–13 | 46.2 | 1–3 | 33.3 | 11–13 | 84.6 | +7 | |
| Malachi Smith | vs NYK | 7.67 | +5.0 | +14.2 | +2.4 | +0.4 | +1.1 | +1.1 | 19 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.5 | 87.5 | 3–4 | 75.0 | 2–3 | 66.7 | 1–1 | 100.0 | 0–0 | · | +3 | |
| Luka Garza | @ MEM | 7.63 | +5.9 | +11.2 | +3.3 | −2.8 | +4.9 | +0.6 | 27 | 22 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +6.4 | 77.5 | 9–12 | 75.0 | 8–9 | 88.9 | 1–3 | 33.3 | 3–5 | 60.0 | +9 | |
| Jamal Murray | vs TOR | 7.62 | +6.9 | +9.5 | +8.7 | −2.2 | −0.7 | +1.1 | 40 | 31 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | +6.6 | 69.2 | 10–18 | 55.6 | 8–12 | 66.7 | 2–6 | 33.3 | 9–10 | 90.0 | +2 | |
| Jerami Grant | @ MIN | 7.51 | +6.0 | +9.0 | +4.9 | +3.3 | +1.4 | −3.5 | 32 | 26 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | +7.4 | 77.0 | 10–16 | 62.5 | 6–7 | 85.7 | 4–9 | 44.4 | 2–2 | 100.0 | +9 | |
| Tim Hardaway Jr. | vs TOR | 7.51 | +5.3 | +10.1 | +4.3 | −0.2 | +2.2 | −1.0 | 28 | 23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +5.6 | 71.9 | 8–16 | 50.0 | 1–6 | 16.7 | 7–10 | 70.0 | 0–0 | · | +12 | |
| Mohamed Diawara | @ BKN | 7.48 | +4.4 | +11.5 | +3.3 | +2.5 | −0.6 | −0.8 | 20 | 8 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2.5 | 82.0 | 2–4 | 50.0 | 0–0 | · | 2–4 | 50.0 | 2–2 | 100.0 | +10 | |
| Zaccharie Risacher | @ HOU | 7.41 | +4.1 | +10.6 | +4.4 | −2.1 | +4.3 | −2.6 | 19 | 16 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | +6.6 | 94.8 | 6–8 | 75.0 | 3–5 | 60.0 | 3–3 | 100.0 | 1–1 | 100.0 | 0 | |
| Neemias Queta | @ MEM | 7.40 | +3.8 | +11.2 | +4.0 | −0.2 | +1.6 | −1.6 | 18 | 12 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +5.5 | 104.2 | 4–4 | 100.0 | 4–4 | 100.0 | 0–0 | · | 4–4 | 100.0 | 0 | |
| Jaylen Brown | @ MEM | 7.38 | +5.6 | +7.3 | +4.1 | −1.1 | +0.1 | +2.5 | 38 | 30 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1.4 | 56.6 | 10–23 | 43.5 | 8–18 | 44.4 | 2–5 | 40.0 | 8–8 | 100.0 | +9 | |
| Tobias Harris | vs GSW | 7.31 | +4.3 | +8.1 | +1.8 | −0.5 | +1.3 | +1.7 | 25 | 13 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1.8 | 65.0 | 6–10 | 60.0 | 5–9 | 55.6 | 1–1 | 100.0 | 0–0 | · | +29 | |
| Baylor Scheierman | @ MEM | 7.28 | +3.9 | +8.3 | −0.2 | −0.1 | +4.8 | −0.5 | 23 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | −0.3 | 50.0 | 1–2 | 50.0 | 1–1 | 100.0 | 0–1 | 0.0 | 0–0 | · | +7 | |
| Ziaire Williams | vs NYK | 7.27 | +4.0 | +7.9 | +2.5 | +1.5 | +0.3 | −0.4 | 25 | 17 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +4.4 | 75.1 | 6–10 | 60.0 | 4–6 | 66.7 | 2–4 | 50.0 | 3–3 | 100.0 | −2 | |
| Jalen Duren | vs GSW | 7.27 | +3.8 | +8.4 | +2.4 | +0.9 | +1.7 | −1.2 | 21 | 23 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | +5.8 | 72.1 | 8–12 | 66.7 | 8–12 | 66.7 | 0–0 | · | 7–9 | 77.8 | +14 | |
| Jaden McDaniels | vs POR | 7.25 | +5.0 | +6.0 | 0.0 | +1.2 | +5.8 | −2.0 | 40 | 16 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | +0.7 | 58.7 | 6–11 | 54.5 | 6–10 | 60.0 | 0–1 | 0.0 | 4–6 | 66.7 | −11 | |
| Amen Thompson | vs ATL | 7.18 | +4.1 | +6.0 | +0.4 | +1.4 | +3.2 | −0.9 | 34 | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +0.8 | 59.5 | 5–10 | 50.0 | 5–10 | 50.0 | 0–0 | · | 4–4 | 100.0 | +13 | |
| Ja'Kobe Walter | @ DEN | 7.15 | +3.2 | +7.1 | +4.0 | −0.9 | −0.5 | +0.7 | 23 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +6.2 | 101.7 | 4–6 | 66.7 | 0–1 | 0.0 | 4–5 | 80.0 | 2–2 | 100.0 | −12 | |
| Reed Sheppard | vs ATL | 7.13 | +3.4 | +6.3 | +3.8 | −0.9 | +2.3 | −1.8 | 25 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | +2.8 | 70.0 | 5–10 | 50.0 | 1–3 | 33.3 | 4–7 | 57.1 | 0–0 | · | +23 | |
| Jordan Clarkson | @ BKN | 7.11 | +2.9 | +7.0 | +1.2 | +0.5 | +3.0 | −1.9 | 22 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1.4 | 66.6 | 2–5 | 40.0 | 1–3 | 33.3 | 1–2 | 50.0 | 4–4 | 100.0 | −10 | |
| Jrue Holiday | @ MIN | 7.11 | +3.7 | +5.5 | −0.7 | +3.5 | −1.7 | +2.6 | 32 | 12 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | −7.2 | 34.4 | 5–17 | 29.4 | 4–11 | 36.4 | 1–6 | 16.7 | 1–1 | 100.0 | +14 | |
| Ausar Thompson | vs GSW | 7.06 | +3.0 | +5.7 | −3.6 | +3.6 | +8.0 | −5.0 | 25 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | −4.1 | 36.8 | 4–10 | 40.0 | 4–9 | 44.4 | 0–1 | 0.0 | 0–2 | 0.0 | +17 | |
| Jabari Smith Jr. | vs ATL | 7.04 | +3.4 | +4.7 | +2.2 | −0.2 | +0.7 | +0.8 | 35 | 23 | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +3.6 | 65.6 | 7–14 | 50.0 | 4–6 | 66.7 | 3–8 | 37.5 | 6–8 | 75.0 | +30 | |
| Donovan Clingan | @ MIN | 7.04 | +3.2 | +5.0 | +2.3 | −2.6 | +3.5 | 0.0 | 31 | 21 | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | +5.6 | 75.6 | 9–13 | 69.2 | 8–8 | 100.0 | 1–5 | 20.0 | 2–2 | 100.0 | +2 | |
| CJ McCollum | @ HOU | 7.02 | +2.8 | +5.3 | +4.0 | +0.3 | 0.0 | −1.6 | 25 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | +4.3 | 74.3 | 7–11 | 63.6 | 5–6 | 83.3 | 2–5 | 40.0 | 1–1 | 100.0 | −15 | |
| Landry Shamet | @ BKN | 7.01 | +2.5 | +5.7 | −2.2 | +0.8 | +1.2 | +2.7 | 22 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | −2.7 | 30.0 | 1–5 | 20.0 | 0–1 | 0.0 | 1–4 | 25.0 | 0–0 | · | +5 | |
| Chaney Johnson | vs NYK | 6.99 | +2.5 | +5.1 | −1.3 | +0.9 | +3.7 | −0.9 | 24 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | −3.8 | 29.1 | 1–6 | 16.7 | 1–1 | 100.0 | 0–5 | 0.0 | 2–2 | 100.0 | +3 | |
| Ty Jerome | vs BOS | 6.99 | +2.5 | +5.3 | +2.8 | −1.5 | −1.3 | +2.6 | 25 | 16 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | −2.2 | 47.1 | 7–17 | 41.2 | 5–11 | 45.5 | 2–6 | 33.3 | 0–0 | · | +3 | |
| Jakob Poeltl | @ DEN | 6.98 | +2.8 | +4.3 | +1.4 | −3.5 | +4.4 | +0.5 | 35 | 23 | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +4.7 | 69.1 | 10–14 | 71.4 | 10–14 | 71.4 | 0–0 | · | 3–6 | 50.0 | −2 | |
| Matisse Thybulle | @ MIN | 6.97 | +2.0 | +5.9 | −1.7 | +1.1 | +1.6 | +1.0 | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −1.6 | 42.5 | 1–5 | 20.0 | 0–0 | · | 1–5 | 20.0 | 2–2 | 100.0 | −5 | |
| Nickeil Alexander-Walker | @ HOU | 6.94 | +2.4 | +4.0 | +8.1 | −3.1 | +1.2 | −3.7 | 27 | 21 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | +3.5 | 65.8 | 6–12 | 50.0 | 5–9 | 55.6 | 1–3 | 33.3 | 8–9 | 88.9 | −14 | |
| LJ Cryer | @ DET | 6.93 | +1.7 | +5.3 | +3.7 | −0.6 | +0.2 | −1.7 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +2.8 | 77.6 | 3–6 | 50.0 | 0–1 | 0.0 | 3–5 | 60.0 | 1–1 | 100.0 | +2 | |
| Daniss Jenkins | vs GSW | 6.89 | +2.3 | +2.9 | +6.7 | −3.6 | −1.7 | +0.8 | 38 | 22 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | +5.2 | 72.9 | 7–12 | 58.3 | 6–9 | 66.7 | 1–3 | 33.3 | 7–7 | 100.0 | +13 | |
| Deni Avdija | @ MIN | 6.89 | +2.2 | +2.9 | +1.8 | −0.3 | +0.9 | −0.2 | 36 | 25 | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | +0.1 | 54.7 | 7–18 | 38.9 | 5–13 | 38.5 | 2–5 | 40.0 | 9–11 | 81.8 | −1 | |
| Alperen Sengun | vs ATL | 6.88 | +1.9 | +3.0 | +3.7 | −1.5 | +3.7 | −4.0 | 32 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | +0.8 | 58.8 | 7–11 | 63.6 | 7–10 | 70.0 | 0–1 | 0.0 | 1–4 | 25.0 | +10 | |
| Brandin Podziemski | @ DET | 6.87 | +1.9 | +2.9 | −0.1 | +2.4 | −0.4 | −0.1 | 30 | 15 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | +0.9 | 59.3 | 4–10 | 40.0 | 2–6 | 33.3 | 2–4 | 50.0 | 5–6 | 83.3 | −6 | |
| Javon Small | vs BOS | 6.87 | +1.7 | +3.1 | +3.4 | −1.2 | +1.7 | −2.2 | 27 | 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | +3.5 | 77.0 | 5–8 | 62.5 | 3–4 | 75.0 | 2–4 | 50.0 | 1–1 | 100.0 | +16 | |
| Bones Hyland | vs POR | 6.87 | +1.6 | +3.4 | +2.8 | −0.3 | +0.8 | −1.7 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | +3.0 | 66.6 | 5–11 | 45.5 | 2–4 | 50.0 | 3–7 | 42.9 | 4–4 | 100.0 | −5 | |
| Immanuel Quickley | @ DEN | 6.82 | +1.4 | +2.3 | +4.6 | −3.2 | +0.4 | −0.4 | 34 | 15 | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | +2.7 | 68.2 | 6–11 | 54.5 | 3–4 | 75.0 | 3–7 | 42.9 | 0–0 | · | 0 | |
| Cam Spencer | vs BOS | 6.80 | +1.1 | +2.4 | +1.8 | +0.5 | −0.9 | −0.3 | 23 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2.0 | 68.8 | 4–8 | 50.0 | 1–3 | 33.3 | 3–5 | 60.0 | 0–0 | · | −8 | |
| Rudy Gobert | vs POR | 6.79 | +1.3 | +1.6 | −3.8 | +2.6 | +2.4 | 0.0 | 38 | 18 | 15 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | −0.5 | 54.1 | 7–14 | 50.0 | 7–14 | 50.0 | 0–0 | · | 4–6 | 66.7 | +5 | |
| Aaron Gordon | vs TOR | 6.78 | +1.1 | +1.9 | +3.6 | −1.4 | −0.8 | −0.3 | 29 | 16 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2.5 | 65.6 | 6–10 | 60.0 | 5–8 | 62.5 | 1–2 | 50.0 | 3–5 | 60.0 | −4 | |
| Josh Okogie | vs ATL | 6.77 | +0.7 | +2.0 | −0.9 | −0.5 | +2.8 | −0.6 | 19 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | −0.3 | 50.0 | 1–2 | 50.0 | 1–2 | 50.0 | 0–0 | · | 0–0 | · | −1 | |
| Jaylen Wells | vs BOS | 6.76 | +0.7 | +1.8 | −1.1 | −0.5 | +1.8 | +0.5 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | −0.7 | 50.0 | 3–6 | 50.0 | 3–4 | 75.0 | 0–2 | 0.0 | 0–0 | · | −2 | |
| Tyler Burton | vs BOS | 6.75 | +0.8 | +1.2 | +4.7 | +0.7 | −2.8 | −1.9 | 33 | 23 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | +6.6 | 77.9 | 7–13 | 53.8 | 2–4 | 50.0 | 5–9 | 55.6 | 4–4 | 100.0 | −8 | |
| Taylor Hendricks | vs BOS | 6.73 | +0.6 | +1.1 | +1.1 | −0.1 | +0.2 | −0.7 | 29 | 12 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | +3.1 | 76.1 | 5–7 | 71.4 | 5–5 | 100.0 | 0–2 | 0.0 | 2–2 | 100.0 | −2 | |
| Duncan Robinson | vs GSW | 6.72 | +0.6 | +0.9 | −1.7 | +1.4 | +0.6 | +0.2 | 29 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | −0.1 | 55.7 | 4–9 | 44.4 | 2–3 | 66.7 | 2–6 | 33.3 | 1–2 | 50.0 | +37 | |
| Gary Payton II | @ DET | 6.71 | +0.5 | +0.9 | +2.3 | −2.4 | −1.0 | +1.6 | 25 | 14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +4.1 | 78.8 | 6–8 | 75.0 | 5–6 | 83.3 | 1–2 | 50.0 | 1–2 | 50.0 | −3 | |
Notes. 102 of 120 players meet the minutes filter. Game ARC is the number of points a player added to his team’s margin relative to an average player in the same possessions; the rating places the game on a fixed 0–10 scale, on which 6.6 is typical.
LUMA Basketball Research. Box scores: NBA.