NBA · player
| Shot value | Possession value | Usage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Through | ARC | Total | Off | Def | Total | Generation | Retention | Poss | GP |
| 2025-26NYK · #372 of 436 | −3.1115 | −2.5617 | −1.3929 | −1.1619 | −0.5634 | +0.6974 | −1.254 | 3,454 | 72 |
| 2024-25UTA · #279 of 425 | −1.6934 | −1.6533 | −1.2536 | −0.4039 | −0.0452 | +0.1658 | −0.1945 | 3,623 | 37 |
| 2023-24UTA · #245 of 408 | −1.4240 | −1.6339 | −0.2860 | −1.3515 | +0.2157 | −0.0942 | +0.3074 | 5,389 | 55 |
| 2022-23UTA · #149 of 413 | +0.0664 | +0.7476 | +0.9881 | −0.2448 | −0.6925 | +0.1554 | −0.8411 | 6,114 | 61 |
| 2021-22UTA · #66 of 412 | +1.9484 | +0.2669 | +0.4373 | −0.1750 | +1.6895 | +1.2193 | +0.4683 | 6,053 | 79 |
| 2020-21UTA · #136 of 406 | +0.2466 | −0.6753 | +0.6776 | −1.359 | +0.9187 | +0.2266 | +0.7090 | 5,411 | 68 |
| 2019-20UTA · #101 of 391 | +1.0474 | +0.2966 | +0.9179 | −0.6334 | +0.7681 | +0.0554 | +0.7289 | 5,602 | 71 |
| 2018-19CLE · #110 of 401 | +0.7172 | +0.2566 | +0.6777 | −0.4240 | +0.4673 | +0.5079 | −0.0546 | 6,347 | 81 |
| 2017-18CLE · #250 of 395 | −1.5637 | −1.1942 | −1.0540 | −0.1448 | −0.3736 | +0.2163 | −0.5814 | 6,259 | 81 |
| 2016-17LAL · #332 of 387 | −3.1514 | −2.2421 | −1.1539 | −1.1018 | −0.9021 | −0.5223 | −0.3928 | 7,449 | 82 |
| 2015-16LAL · #139 of 395 | +0.0465 | −0.5955 | −0.3260 | −0.2749 | +0.6378 | −0.0549 | +0.6891 | 6,491 | 79 |
| 2014-15LAL · #141 of 395 | +0.0464 | −1.2743 | −0.5853 | −0.6936 | +1.3192 | +0.0454 | +1.2798 | 2,800 | 59 |
What offensive conversion is worth → the note
LUMA Basketball Research · Jordan Clarkson · as of 2026-10-13