Updated nightly·Last updated Oct 27, 3:04 AM ET·Next update tomorrow, 3 AM ET
9 games · 9 rated
| Away | PTS | PTS | Home | Status↑ | Top, away | Rating | Top, home | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 120 | BOS | Final | Gary Payton II | 8.21 | Luka Garza | 8.19 | |
| 121 | 92 | BKN | Final | Shai Gilgeous-Alexander | 8.59 | Josh Minott | 7.72 | |
| 127 | 119 | IND | Final | Donovan Clingan | 8.36 | Jalen Slawson | 7.57 | |
| 139 | 109 | CHI | Final | Jakob Poeltl | 8.28 | Guerschon Yabusele | 7.16 | |
| 111 | 147 | MIN | Final | Brice Sensabaugh | 6.93 | Julius Randle | 8.09 | |
| 109 | 124 | NOP | Final | Kawhi Leonard | 6.97 | Derik Queen | 7.31 | |
| 118 | 125 | MEM | Final | Christian Braun | 7.95 | DeJon Jarreau | 8.26 | |
| 135 | 120 | DAL | Final | CJ McCollum | 8.45 | Daniel Gafford | 8.11 | |
| 124 | 116 | HOU | Final | Luka Dončić | 7.64 | Alperen Sengun | 7.56 |
| ARC | Box score | Shooting | On court | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Team | Game | ↓Rating | Game ARC | Per 100 | SV off | SV def | PV gen | PV ret | MIN | PTS | REB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PAC | TS% | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/− |
| Shai Gilgeous-Alexander | @ BKN | 8.59 | +11.5 | +20.7 | +6.5 | +1.2 | +2.0 | +1.8 | 26 | 20 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | +7.5 | 89.3 | 8–9 | 88.9 | 8–9 | 88.9 | 0–0 | · | 4–5 | 80.0 | +27 | |
| CJ McCollum | @ DAL | 8.45 | +11.3 | +18.1 | +6.7 | +2.2 | +1.4 | +1.1 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | +5.3 | 70.3 | 9–14 | 64.3 | 9–11 | 81.8 | 0–3 | 0.0 | 6–7 | 85.7 | +24 | |
| Donovan Clingan | @ IND | 8.36 | +9.5 | +19.6 | +3.5 | +0.3 | +4.8 | +1.0 | 25 | 28 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | +5.2 | 64.7 | 10–19 | 52.6 | 7–14 | 50.0 | 3–5 | 60.0 | 5–6 | 83.3 | +8 | |
| Jakob Poeltl | @ CHI | 8.28 | +8.8 | +19.3 | +1.6 | +3.2 | +3.6 | +0.3 | 21 | 17 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | +4.5 | 75.1 | 7–10 | 70.0 | 7–10 | 70.0 | 0–0 | · | 3–3 | 100.0 | +33 | |
| Gary Payton II | @ BOS | 8.21 | +8.0 | +19.5 | +2.3 | −1.9 | +8.0 | −0.4 | 21 | 14 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | +1.9 | 63.6 | 7–11 | 63.6 | 7–8 | 87.5 | 0–3 | 0.0 | 0–0 | · | −17 | |
| Luka Garza | vs GSW | 8.19 | +7.4 | +20.2 | +2.0 | +0.6 | +6.1 | −1.3 | 18 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | +3.1 | 68.9 | 6–10 | 60.0 | 5–8 | 62.5 | 1–2 | 50.0 | 2–2 | 100.0 | +10 | |
| Daniel Gafford | vs ATL | 8.11 | +8.0 | +16.9 | +5.9 | −1.6 | +2.6 | +1.1 | 22 | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +9.7 | 91.7 | 9–10 | 90.0 | 9–10 | 90.0 | 0–0 | · | 6–7 | 85.7 | +7 | |
| Julius Randle | vs UTA | 8.09 | +8.9 | +14.7 | +8.0 | −1.2 | +2.3 | −0.2 | 27 | 21 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | +6.5 | 80.3 | 7–10 | 70.0 | 6–8 | 75.0 | 1–2 | 50.0 | 6–7 | 85.7 | +13 | |
| Nickeil Alexander-Walker | @ DAL | 7.99 | +8.8 | +12.9 | +3.5 | +0.7 | +3.4 | +1.2 | 30 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | +5.5 | 73.9 | 8–14 | 57.1 | 4–9 | 44.4 | 4–5 | 80.0 | 2–2 | 100.0 | +19 | |
| Jonathan Kuminga | @ DAL | 7.97 | +6.7 | +16.6 | +4.5 | −1.1 | +3.2 | +0.1 | 18 | 16 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +3.9 | 72.7 | 7–11 | 63.6 | 5–8 | 62.5 | 2–3 | 66.7 | 0–0 | · | +10 | |
| Christian Braun | @ MEM | 7.95 | +9.9 | +10.9 | +4.0 | 0.0 | +4.6 | +1.4 | 41 | 26 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | +3.9 | 65.4 | 11–19 | 57.9 | 9–14 | 64.3 | 2–5 | 40.0 | 2–2 | 100.0 | −5 | |
| Cason Wallace | @ BKN | 7.89 | +7.7 | +12.9 | −1.0 | +4.0 | +4.3 | +0.4 | 28 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | −0.8 | 50.0 | 3–6 | 50.0 | 3–5 | 60.0 | 0–1 | 0.0 | 0–0 | · | +28 | |
| Ja'Kobe Walter | @ CHI | 7.88 | +6.7 | +14.5 | +4.4 | +2.2 | −0.5 | +0.7 | 22 | 18 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +6.9 | 90.4 | 4–6 | 66.7 | 2–2 | 100.0 | 2–4 | 50.0 | 8–9 | 88.9 | +20 | |
| Dyson Daniels | @ DAL | 7.81 | +7.7 | +11.5 | +3.1 | +0.3 | +6.0 | −1.8 | 32 | 19 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | +4.0 | 70.7 | 9–13 | 69.2 | 9–13 | 69.2 | 0–0 | · | 1–1 | 100.0 | +10 | |
| Ayo Dosunmu | vs UTA | 7.79 | +7.3 | +11.9 | +3.5 | +1.2 | +3.3 | −0.8 | 27 | 23 | 9 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | +5.3 | 71.5 | 7–13 | 53.8 | 4–8 | 50.0 | 3–5 | 60.0 | 6–7 | 85.7 | +26 | |
| Terrence Shannon Jr. | vs UTA | 7.78 | +6.1 | +13.9 | −0.5 | +1.0 | +5.1 | +0.5 | 20 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | +1.5 | 69.4 | 2–4 | 50.0 | 0–0 | · | 2–4 | 50.0 | 2–4 | 50.0 | +29 | |
| Jaylen Brown | vs GSW | 7.77 | +7.7 | +10.8 | +6.9 | +1.8 | +1.4 | −2.4 | 35 | 32 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | +6.1 | 66.8 | 11–20 | 55.0 | 10–16 | 62.5 | 1–4 | 25.0 | 9–9 | 100.0 | +23 | |
| Jayson Tatum | vs GSW | 7.74 | +7.1 | +11.1 | +6.0 | +2.5 | +1.8 | −3.1 | 31 | 24 | 10 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +4.7 | 68.0 | 7–15 | 46.7 | 2–4 | 50.0 | 5–11 | 45.5 | 5–6 | 83.3 | +18 | |
| Josh Minott | vs OKC | 7.72 | +5.3 | +14.5 | +3.0 | −1.4 | +4.7 | −1.1 | 17 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | +3.0 | 84.6 | 2–4 | 50.0 | 0–0 | · | 2–4 | 50.0 | 3–3 | 100.0 | +4 | |
| Immanuel Quickley | @ CHI | 7.69 | +6.5 | +11.3 | −0.1 | +2.1 | +2.4 | +2.0 | 26 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | −2.3 | 45.5 | 4–11 | 36.4 | 2–6 | 33.3 | 2–5 | 40.0 | 0–0 | · | +24 | |
| Ty Jerome | vs DEN | 7.68 | +6.4 | +11.3 | +8.9 | −0.8 | −3.8 | +2.1 | 25 | 21 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | +4.5 | 70.0 | 8–15 | 53.3 | 3–7 | 42.9 | 5–8 | 62.5 | 0–0 | · | +5 | |
| Chaney Johnson | vs OKC | 7.65 | +6.3 | +10.8 | +3.3 | −0.3 | +5.0 | −1.7 | 27 | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | +4.2 | 87.2 | 5–6 | 83.3 | 5–5 | 100.0 | 0–1 | 0.0 | 2–2 | 100.0 | −6 | |
| Luka Dončić | @ HOU | 7.64 | +7.1 | +9.5 | +11.7 | −1.1 | −2.6 | −0.9 | 38 | 40 | 9 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 5 | 3 | +6.9 | 64.2 | 12–25 | 48.0 | 5–8 | 62.5 | 7–17 | 41.2 | 9–14 | 64.3 | +2 | |
| Jaylen Wells | vs DEN | 7.59 | +5.9 | +10.3 | +0.5 | +2.8 | −0.6 | +3.2 | 25 | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.2 | 70.9 | 3–6 | 50.0 | 1–2 | 50.0 | 2–4 | 50.0 | 3–4 | 75.0 | +12 | |
| Jalen Slawson | vs POR | 7.57 | +6.7 | +8.9 | +2.3 | +4.1 | −1.8 | +2.1 | 37 | 17 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | +4.2 | 75.1 | 6–10 | 60.0 | 4–6 | 66.7 | 2–4 | 50.0 | 3–3 | 100.0 | −4 | |
| Rudy Gobert | vs UTA | 7.57 | +6.1 | +9.7 | +1.5 | +0.9 | +5.3 | −1.5 | 29 | 21 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | +5.7 | 76.3 | 9–12 | 75.0 | 9–12 | 75.0 | 0–0 | · | 3–4 | 75.0 | +28 | |
| Alperen Sengun | vs LAL | 7.56 | +6.4 | +9.1 | +8.7 | −4.1 | +1.1 | +0.7 | 37 | 27 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | +7.5 | 76.5 | 10–15 | 66.7 | 9–13 | 69.2 | 1–2 | 50.0 | 6–6 | 100.0 | +7 | |
| Brandon Ingram | @ CHI | 7.52 | +5.8 | +9.3 | +6.6 | +1.5 | −1.4 | −1.0 | 29 | 18 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | +7.6 | 97.8 | 6–7 | 85.7 | 5–6 | 83.3 | 1–1 | 100.0 | 5–5 | 100.0 | +37 | |
| LeBron James | @ HOU | 7.51 | +6.0 | +8.9 | +6.1 | +1.5 | +0.5 | −2.1 | 34 | 30 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | +13.0 | 97.9 | 13–14 | 92.9 | 11–12 | 91.7 | 2–2 | 100.0 | 2–3 | 66.7 | 0 | |
| Scottie Barnes | @ CHI | 7.48 | +5.2 | +9.7 | +3.3 | −1.1 | +3.1 | −0.1 | 25 | 18 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | +4.0 | 71.2 | 6–10 | 60.0 | 5–7 | 71.4 | 1–3 | 33.3 | 5–6 | 83.3 | +14 | |
| Jared McCain | @ BKN | 7.44 | +5.4 | +8.6 | +6.0 | −0.4 | +1.0 | −1.2 | 29 | 26 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | +6.6 | 73.2 | 9–16 | 56.3 | 4–7 | 57.1 | 5–9 | 55.6 | 3–4 | 75.0 | +9 | |
| Kenrich Williams | @ BKN | 7.39 | +4.3 | +9.7 | +0.5 | +0.2 | +4.9 | −1.3 | 21 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | −0.3 | 54.1 | 4–7 | 57.1 | 4–6 | 66.7 | 0–1 | 0.0 | 1–3 | 33.3 | +7 | |
| Toumani Camara | @ IND | 7.37 | +4.8 | +8.1 | +0.4 | −0.8 | +2.3 | +3.0 | 30 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4.7 | 77.3 | 7–11 | 63.6 | 4–4 | 100.0 | 3–7 | 42.9 | 0–0 | · | +9 | |
| Amen Thompson | vs LAL | 7.34 | +5.5 | +6.8 | +0.8 | −1.4 | +2.9 | +3.3 | 42 | 26 | 11 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | +3.1 | 62.6 | 11–19 | 57.9 | 11–18 | 61.1 | 0–1 | 0.0 | 4–4 | 100.0 | −8 | |
| Payton Pritchard | vs GSW | 7.32 | +4.6 | +7.8 | +3.3 | +0.5 | −0.1 | +0.9 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1.5 | 59.4 | 8–16 | 50.0 | 5–9 | 55.6 | 3–7 | 42.9 | 0–0 | · | +25 | |
| Derik Queen | vs LAC | 7.31 | +3.6 | +9.7 | +3.3 | −0.5 | +0.9 | −0.1 | 19 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5.2 | 87.9 | 2–4 | 50.0 | 1–3 | 33.3 | 1–1 | 100.0 | 9–9 | 100.0 | +4 | |
| Ivica Zubac | vs POR | 7.29 | +4.0 | +8.3 | −2.9 | +1.9 | +1.9 | +3.0 | 23 | 18 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | −3.5 | 44.6 | 7–18 | 38.9 | 7–18 | 38.9 | 0–0 | · | 4–5 | 80.0 | −9 | |
| RJ Barrett | @ CHI | 7.24 | +4.2 | +7.0 | +3.0 | +0.8 | −1.6 | +2.1 | 27 | 23 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | +5.6 | 72.4 | 9–15 | 60.0 | 6–8 | 75.0 | 3–7 | 42.9 | 2–2 | 100.0 | +25 | |
| Herbert Jones | vs LAC | 7.16 | +3.5 | +6.7 | +1.0 | −0.9 | +4.4 | −1.0 | 26 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | +1.4 | 71.7 | 2–4 | 50.0 | 1–2 | 50.0 | 1–2 | 50.0 | 2–2 | 100.0 | +3 | |
| Saddiq Bey | vs LAC | 7.15 | +4.0 | +5.8 | +0.5 | −1.2 | +4.9 | −0.2 | 35 | 25 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | +2.1 | 59.5 | 10–21 | 47.6 | 5–11 | 45.5 | 5–10 | 50.0 | 0–0 | · | +19 | |
| Olivier-Maxence Prosper | vs DEN | 7.08 | +3.2 | +5.9 | +3.0 | −0.8 | +1.4 | −0.5 | 23 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +6.1 | 81.6 | 6–9 | 66.7 | 3–4 | 75.0 | 3–5 | 60.0 | 4–6 | 66.7 | +12 | |
| Karlo Matković | vs LAC | 7.04 | +2.8 | +5.7 | −2.5 | +1.4 | +2.0 | +1.8 | 25 | 9 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 56.3 | 4–8 | 50.0 | 3–5 | 60.0 | 1–3 | 33.3 | 0–0 | · | +21 | |
| Derrick White | vs GSW | 7.02 | +3.1 | +4.9 | −0.3 | +0.9 | +0.6 | +2.0 | 31 | 11 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | +1.0 | 61.9 | 4–8 | 50.0 | 3–3 | 100.0 | 1–5 | 20.0 | 2–2 | 100.0 | +13 | |
| Donte DiVincenzo | vs UTA | 7.01 | +2.9 | +5.0 | +3.0 | +0.3 | −0.1 | −0.4 | 26 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1.1 | 64.3 | 3–7 | 42.9 | 0–1 | 0.0 | 3–6 | 50.0 | 0–0 | · | +14 | |
| Deni Avdija | @ IND | 6.97 | +2.7 | +4.2 | +2.6 | −1.7 | +1.2 | +0.6 | 32 | 32 | 11 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | +2.5 | 57.1 | 9–21 | 42.9 | 8–15 | 53.3 | 1–6 | 16.7 | 13–16 | 81.3 | +10 | |
| Kawhi Leonard | @ NOP | 6.97 | +2.6 | +4.5 | +8.9 | −1.4 | −0.6 | −4.3 | 29 | 25 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | +10.3 | 93.8 | 9–12 | 75.0 | 5–6 | 83.3 | 4–6 | 66.7 | 3–3 | 100.0 | −10 | |
| Ajay Mitchell | @ BKN | 6.96 | +2.2 | +4.8 | −0.2 | +0.7 | +0.8 | +1.0 | 23 | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | −0.1 | 55.6 | 5–9 | 55.6 | 5–7 | 71.4 | 0–2 | 0.0 | 0–0 | · | +17 | |
| Jrue Holiday | @ IND | 6.93 | +2.3 | +3.7 | +1.7 | −1.2 | +2.9 | −1.0 | 32 | 15 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | −0.4 | 54.0 | 5–13 | 38.5 | 1–5 | 20.0 | 4–8 | 50.0 | 1–2 | 50.0 | +11 | |
| Collin Sexton | vs TOR | 6.93 | +1.8 | +4.9 | +3.0 | −2.7 | +0.1 | +1.4 | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | +2.5 | 66.5 | 4–7 | 57.1 | 4–6 | 66.7 | 0–1 | 0.0 | 6–8 | 75.0 | −13 | |
| Brice Sensabaugh | @ MIN | 6.93 | +2.7 | +3.3 | +5.7 | −0.5 | −0.8 | −1.7 | 37 | 41 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +6.1 | 62.6 | 17–31 | 54.8 | 13–22 | 59.1 | 4–9 | 44.4 | 3–4 | 75.0 | −21 | |
Notes. 149 of 204 players meet the minutes filter. Game ARC is the number of points a player added to his team’s margin relative to an average player in the same possessions; the rating places the game on a fixed 0–10 scale, on which 6.6 is typical.
LUMA Basketball Research. Box scores: NBA.