Updated nightly·Last updated Oct 31, 3:16 AM ET·Next update tomorrow, 3 AM ET
10 games · 10 rated
| Away | PTS | PTS | Home | Status↑ | Top, away | Rating | Top, home | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 125 | BOS | Final | Jamal Shead | 6.91 | Payton Pritchard | 7.79 | |
| 103 | 91 | ORL | Final | Jabari Walker | 7.63 | Jonathan Isaac | 7.45 | |
| 128 | 107 | WAS | Final | Trey Murphy III | 9.12 | Malaki Branham | 7.34 | |
| 121 | 105 | BKN | Final | Kawhi Leonard | 8.54 | Egor Dëmin | 7.41 | |
| 117 | 116 | MEM | Final | Kenrich Williams | 8.14 | Jock Landale | 7.88 | |
| 110 | 87 | DEN | Final | Dyson Daniels | 8.54 | Peyton Watson | 7.62 | |
| 107 | 112 | PHX | Final | OG Anunoby | 7.23 | Devin Booker | 8.42 | |
| 103 | 137 | GSW | Final | DeMar DeRozan | 7.01 | Jimmy Butler III | 7.87 | |
| 105 | 111 | POR | Final | Kevin Durant | 7.58 | Sidy Cissoko | 8.05 | |
| 105 | 101 | LAL | Final | Giannis Antetokounmpo | 8.12 | LeBron James | 7.71 |
| ARC | Box score | Shooting | On court | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Team | Game | ↓Rating | Game ARC | Per 100 | SV off | SV def | PV gen | PV ret | MIN | PTS | REB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PAC | TS% | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/− |
| Trey Murphy III | @ WAS | 9.12 | +17.6 | +22.1 | +5.1 | +3.3 | +7.2 | +2.0 | 36 | 35 | 8 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | +7.5 | 69.1 | 13–24 | 54.2 | 6–8 | 75.0 | 7–16 | 43.8 | 2–3 | 66.7 | +32 | |
| Zion Williamson | @ WAS | 8.80 | +13.8 | +21.5 | +9.2 | +1.4 | −1.5 | +4.7 | 29 | 31 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | +9.5 | 78.6 | 12–14 | 85.7 | 12–14 | 85.7 | 0–0 | · | 7–13 | 53.8 | +22 | |
| Kawhi Leonard | @ BKN | 8.54 | +11.1 | +20.4 | +9.2 | +2.6 | +2.6 | −3.3 | 28 | 26 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +7.8 | 77.6 | 9–15 | 60.0 | 5–8 | 62.5 | 4–7 | 57.1 | 4–4 | 100.0 | +19 | |
| Dyson Daniels | @ DEN | 8.54 | +12.7 | +17.8 | +4.3 | +0.5 | +6.1 | +1.9 | 36 | 17 | 11 | 1 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | +0.4 | 57.1 | 8–14 | 57.1 | 8–12 | 66.7 | 0–2 | 0.0 | 1–2 | 50.0 | +25 | |
| Devin Booker | vs NYK | 8.42 | +12.4 | +16.1 | +8.0 | −2.2 | +1.9 | +4.6 | 39 | 31 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | +2.4 | 58.4 | 10–23 | 43.5 | 6–17 | 35.3 | 4–6 | 66.7 | 7–8 | 87.5 | +11 | |
| Dillon Brooks | vs NYK | 8.22 | +10.2 | +15.4 | +8.5 | −0.3 | +0.8 | +1.1 | 33 | 27 | 7 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | +7.6 | 76.5 | 8–15 | 53.3 | 3–6 | 50.0 | 5–9 | 55.6 | 6–6 | 100.0 | +13 | |
| Kenrich Williams | @ MEM | 8.14 | +9.0 | +15.6 | +2.7 | −0.8 | +8.0 | −0.9 | 29 | 21 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +5.2 | 73.3 | 8–13 | 61.5 | 5–6 | 83.3 | 3–7 | 42.9 | 2–3 | 66.7 | +14 | |
| Giannis Antetokounmpo | @ LAL | 8.12 | +9.1 | +15.1 | +6.3 | +1.6 | +3.6 | −2.4 | 31 | 21 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | +6.8 | 82.3 | 9–11 | 81.8 | 9–11 | 81.8 | 0–0 | · | 3–4 | 75.0 | +6 | |
| Sidy Cissoko | vs HOU | 8.05 | +7.4 | +16.8 | +4.5 | +1.6 | +3.4 | −2.1 | 22 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | +7.0 | 122.2 | 4–4 | 100.0 | 2–2 | 100.0 | 2–2 | 100.0 | 3–3 | 100.0 | +28 | |
| James Harden | @ BKN | 7.99 | +8.8 | +12.8 | +13.5 | +2.2 | −1.1 | −5.8 | 35 | 31 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | +12.7 | 93.8 | 10–13 | 76.9 | 7–9 | 77.8 | 3–4 | 75.0 | 8–8 | 100.0 | +9 | |
| Jalen Johnson | @ DEN | 7.90 | +8.3 | +12.2 | +9.3 | +0.4 | −1.9 | +0.5 | 35 | 29 | 9 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | +8.8 | 78.6 | 12–18 | 66.7 | 7–12 | 58.3 | 5–6 | 83.3 | 0–1 | 0.0 | +11 | |
| Jock Landale | vs OKC | 7.88 | +7.3 | +13.5 | +1.8 | +0.3 | +3.4 | +1.7 | 28 | 13 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4.1 | 82.5 | 5–7 | 71.4 | 4–4 | 100.0 | 1–3 | 33.3 | 2–2 | 100.0 | +5 | |
| Jimmy Butler III | vs SAC | 7.87 | +6.6 | +14.8 | +4.5 | +0.1 | +3.5 | −1.5 | 23 | 15 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2.5 | 66.3 | 6–10 | 60.0 | 6–9 | 66.7 | 0–1 | 0.0 | 3–3 | 100.0 | +20 | |
| Kevin Porter Jr. | @ LAL | 7.87 | +8.5 | +11.3 | +3.5 | +1.0 | +5.4 | −1.4 | 40 | 22 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | +1.7 | 59.8 | 7–14 | 50.0 | 6–11 | 54.5 | 1–3 | 33.3 | 7–10 | 70.0 | +5 | |
| Stephen Curry | vs SAC | 7.86 | +7.7 | +12.3 | +7.1 | +1.2 | −1.7 | +1.2 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | +3.8 | 63.0 | 10–21 | 47.6 | 4–9 | 44.4 | 6–12 | 50.0 | 1–1 | 100.0 | +14 | |
| Payton Pritchard | vs TOR | 7.79 | +6.9 | +12.5 | +8.5 | −1.6 | −1.7 | +1.6 | 30 | 27 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | +6.5 | 71.1 | 12–19 | 63.2 | 9–14 | 64.3 | 3–5 | 60.0 | 0–0 | · | +11 | |
| Brandin Podziemski | vs SAC | 7.74 | +5.9 | +13.4 | +5.6 | −1.5 | +1.2 | +0.6 | 22 | 14 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +4.4 | 81.0 | 4–6 | 66.7 | 4–4 | 100.0 | 0–2 | 0.0 | 6–6 | 100.0 | +28 | |
| Sam Hauser | vs TOR | 7.73 | +7.0 | +11.3 | +5.7 | −0.6 | +0.8 | +1.1 | 32 | 19 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +7.7 | 95.0 | 7–10 | 70.0 | 2–3 | 66.7 | 5–7 | 71.4 | 0–0 | · | +23 | |
| LeBron James | vs MIL | 7.71 | +6.8 | +11.0 | +4.7 | 0.0 | +4.0 | −1.9 | 33 | 26 | 9 | 1 | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | +0.7 | 55.0 | 10–21 | 47.6 | 8–14 | 57.1 | 2–7 | 28.6 | 4–6 | 66.7 | +8 | |
| De'Anthony Melton | vs SAC | 7.66 | +5.0 | +13.9 | +5.2 | 0.0 | +0.2 | −0.4 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +6.3 | 80.8 | 6–10 | 60.0 | 3–4 | 75.0 | 3–6 | 50.0 | 4–4 | 100.0 | +14 | |
| Peyton Watson | vs ATL | 7.62 | +6.6 | +9.8 | +5.0 | +0.4 | +3.4 | −2.1 | 34 | 25 | 11 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | +1.1 | 56.6 | 9–19 | 47.4 | 7–15 | 46.7 | 2–4 | 50.0 | 5–7 | 71.4 | +2 | |
| Kevin Durant | @ POR | 7.58 | +6.9 | +8.8 | +4.9 | +2.2 | +0.9 | −1.2 | 39 | 30 | 12 | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | +6.1 | 68.9 | 11–20 | 55.0 | 7–11 | 63.6 | 4–9 | 44.4 | 4–4 | 100.0 | +5 | |
| Donovan Clingan | vs HOU | 7.52 | +6.1 | +9.0 | −0.9 | +0.2 | +5.5 | +1.2 | 33 | 8 | 15 | 5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | −3.1 | 40.5 | 3–9 | 33.3 | 3–5 | 60.0 | 0–4 | 0.0 | 2–2 | 100.0 | +8 | |
| Gary Payton II | vs SAC | 7.46 | +4.1 | +11.7 | +1.7 | −0.5 | +2.5 | +0.4 | 18 | 12 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.2 | 85.7 | 6–7 | 85.7 | 6–7 | 85.7 | 0–0 | · | 0–0 | · | +9 | |
| Tyrese Maxey | @ ORL | 7.44 | +5.9 | +7.9 | +1.1 | +2.5 | +0.2 | +2.1 | 38 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | +2.3 | 58.8 | 10–22 | 45.5 | 7–14 | 50.0 | 3–8 | 37.5 | 6–6 | 100.0 | +7 | |
| Egor Dëmin | vs LAC | 7.41 | +4.8 | +9.1 | +3.2 | −3.1 | +4.3 | +0.4 | 26 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | +3.8 | 68.4 | 6–13 | 46.2 | 1–3 | 33.3 | 5–10 | 50.0 | 2–2 | 100.0 | −7 | |
| Malaki Branham | vs NOP | 7.34 | +4.4 | +8.5 | +2.2 | +1.3 | +1.9 | −1.0 | 24 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4.6 | 105.0 | 2–3 | 66.7 | 0–0 | · | 2–3 | 66.7 | 4–4 | 100.0 | +14 | |
| Jarred Vanderbilt | vs MIL | 7.33 | +4.4 | +8.4 | −0.1 | +1.6 | +2.2 | +0.7 | 27 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1.1 | 64.3 | 4–7 | 57.1 | 3–4 | 75.0 | 1–3 | 33.3 | 0–0 | · | +2 | |
| Andre Drummond | @ ORL | 7.32 | +3.3 | +10.8 | −2.6 | +1.1 | +3.8 | +1.0 | 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −1.6 | 44.4 | 3–7 | 42.9 | 3–7 | 42.9 | 0–0 | · | 1–2 | 50.0 | +8 | |
| Paul George | @ ORL | 7.29 | +4.7 | +7.2 | −3.4 | +1.8 | +6.6 | −0.3 | 33 | 18 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | −5.7 | 41.1 | 8–21 | 38.1 | 8–14 | 57.1 | 0–7 | 0.0 | 2–2 | 100.0 | +9 | |
| Terance Mann | vs LAC | 7.25 | +3.8 | +8.0 | −0.8 | −2.1 | +5.7 | +1.0 | 24 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | −1.0 | 50.0 | 4–8 | 50.0 | 4–6 | 66.7 | 0–2 | 0.0 | 0–0 | · | −8 | |
| Al Horford | vs SAC | 7.24 | +3.0 | +9.8 | +1.6 | −0.3 | +1.5 | +0.2 | 16 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +2.3 | 75.0 | 4–6 | 66.7 | 3–4 | 75.0 | 1–2 | 50.0 | 0–0 | · | +13 | |
| OG Anunoby | @ PHX | 7.23 | +4.6 | +6.2 | +1.6 | +1.6 | +1.3 | +0.1 | 38 | 15 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0.5 | 57.9 | 3–9 | 33.3 | 1–4 | 25.0 | 2–5 | 40.0 | 7–9 | 77.8 | +5 | |
| Brook Lopez | @ BKN | 7.13 | +2.9 | +7.4 | +0.3 | +0.9 | +1.5 | +0.1 | 21 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | −0.9 | 43.6 | 1–3 | 33.3 | 1–1 | 100.0 | 0–2 | 0.0 | 1–1 | 100.0 | +9 | |
| Jordan Miller | @ BKN | 7.06 | +2.9 | +5.8 | +3.6 | −0.8 | −1.4 | +1.6 | 27 | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6.7 | 80.8 | 9–13 | 69.2 | 6–9 | 66.7 | 3–4 | 75.0 | 0–0 | · | +10 | |
| Derik Queen | @ WAS | 7.04 | +3.5 | +4.6 | +4.6 | −0.1 | +2.4 | −3.4 | 35 | 14 | 16 | 5 | 11 | 12 | 0 | 2 | 5 | 2 | −0.6 | 53.8 | 7–13 | 53.8 | 7–11 | 63.6 | 0–2 | 0.0 | 0–0 | · | +18 | |
| Keaton Wallace | @ DEN | 7.03 | +2.3 | +6.8 | +3.2 | −1.4 | −0.3 | +0.8 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3.3 | 83.3 | 4–6 | 66.7 | 2–3 | 66.7 | 2–3 | 66.7 | 0–0 | · | +5 | |
| Danny Wolf | vs LAC | 7.02 | +2.2 | +6.9 | +1.0 | −1.3 | +1.7 | +0.7 | 18 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +2.2 | 68.8 | 4–8 | 50.0 | 1–3 | 33.3 | 3–5 | 60.0 | 0–0 | · | −3 | |
| Jeremiah Fears | @ WAS | 7.01 | +3.1 | +4.5 | +4.4 | +0.2 | +3.9 | −5.2 | 32 | 21 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | +3.9 | 68.0 | 9–15 | 60.0 | 7–11 | 63.6 | 2–4 | 50.0 | 1–1 | 100.0 | +20 | |
| DeMar DeRozan | @ GSW | 7.01 | +3.1 | +4.6 | +2.5 | −6.6 | +3.1 | +4.0 | 35 | 24 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | +1.0 | 56.6 | 10–19 | 52.6 | 9–17 | 52.9 | 1–2 | 50.0 | 3–5 | 60.0 | −22 | |
| Vince Williams Jr. | vs OKC | 7.00 | +2.5 | +5.5 | +3.6 | −1.5 | −0.3 | +0.7 | 23 | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | +3.1 | 73.2 | 4–8 | 50.0 | 1–2 | 50.0 | 3–6 | 50.0 | 2–2 | 100.0 | −8 | |
| Jalen Williams | @ MEM | 6.99 | +3.1 | +4.3 | +8.6 | −2.3 | −2.1 | −1.1 | 36 | 26 | 5 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | +1.6 | 58.0 | 9–18 | 50.0 | 9–15 | 60.0 | 0–3 | 0.0 | 8–10 | 80.0 | +2 | |
| Luke Kennard | @ DEN | 6.98 | +2.5 | +4.8 | +1.5 | −1.7 | +1.7 | +1.0 | 28 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | +1.2 | 66.7 | 3–6 | 50.0 | 1–2 | 50.0 | 2–4 | 50.0 | 0–0 | · | +18 | |
| Tyus Jones | vs PHI | 6.97 | +2.0 | +5.8 | −3.7 | +2.6 | +3.9 | −0.8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | −3.4 | 0.0 | 0–3 | 0.0 | 0–1 | 0.0 | 0–2 | 0.0 | 0–0 | · | +2 | |
| Tristan Vukcevic | vs NOP | 6.92 | +2.0 | +4.0 | −1.5 | +4.1 | −0.7 | +0.2 | 23 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | −4.8 | 40.8 | 4–14 | 28.6 | 4–10 | 40.0 | 0–4 | 0.0 | 7–10 | 70.0 | +10 | |
| Jamal Shead | @ BOS | 6.91 | +1.9 | +4.2 | +5.8 | −1.1 | −1.3 | −1.5 | 24 | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | +3.1 | 73.2 | 4–8 | 50.0 | 1–2 | 50.0 | 3–6 | 50.0 | 2–2 | 100.0 | +2 | |
| Anthony Black | vs PHI | 6.90 | +2.3 | +3.1 | +4.0 | +2.6 | −0.7 | −3.6 | 37 | 21 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | +5.6 | 76.3 | 7–12 | 58.3 | 4–5 | 80.0 | 3–7 | 42.9 | 4–4 | 100.0 | −6 | |
| Deni Avdija | vs HOU | 6.90 | +2.2 | +3.1 | +2.1 | +1.7 | +1.7 | −3.3 | 36 | 20 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | −0.4 | 54.0 | 5–15 | 33.3 | 3–9 | 33.3 | 2–6 | 33.3 | 8–8 | 100.0 | +3 | |
| Dennis Schröder | @ GSW | 6.87 | +1.5 | +3.6 | +4.5 | −3.7 | +0.4 | +0.3 | 20 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +3.2 | 69.7 | 5–9 | 55.6 | 4–6 | 66.7 | 1–3 | 33.3 | 4–4 | 100.0 | −15 | |
| Marcus Smart | vs MIL | 6.87 | +1.8 | +3.1 | −1.8 | +0.1 | +3.8 | −0.2 | 30 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | −1.1 | 50.0 | 3–9 | 33.3 | 0–1 | 0.0 | 3–8 | 37.5 | 0–0 | · | −1 | |
Notes. 163 of 208 players meet the minutes filter. Game ARC is the number of points a player added to his team’s margin relative to an average player in the same possessions; the rating places the game on a fixed 0–10 scale, on which 6.6 is typical.
LUMA Basketball Research. Box scores: NBA.