NBA · player
| Shot value | Possession value | Usage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Through | ARC | Total | Off | Def | Total | Generation | Retention | Poss | GP |
| 2025-26DAL · #347 of 436 | −2.5820 | −0.9444 | −2.0615 | +1.1284 | −1.646 | −1.1510 | −0.4929 | 4,995 | 69 |
| 2024-25DAL · #356 of 425 | −3.2816 | −2.0128 | −1.1340 | −0.8724 | −1.2712 | −0.9112 | −0.3632 | 6,249 | 72 |
| 2023-24GSW · #314 of 408 | −2.4323 | −1.7036 | −0.3059 | −1.4014 | −0.7325 | −0.3031 | −0.4328 | 6,984 | 77 |
| 2022-23GSW · #180 of 413 | −0.4656 | +0.5474 | −0.0467 | +0.5774 | −1.0015 | −0.7716 | −0.2343 | 5,654 | 69 |
| 2021-22GSW · #214 of 412 | −0.9748 | −0.0862 | +0.0365 | −0.1152 | −0.8917 | −0.6418 | −0.2539 | 1,895 | 32 |
| 2018-19GSW · #126 of 401 | +0.4169 | +1.9887 | +1.2885 | +0.7077 | −1.573 | −0.4728 | −1.102 | 7,811 | 78 |
| 2017-18GSW · #47 of 395 | +2.3188 | +3.5993 | +2.1690 | +1.4390 | −1.289 | −0.2834 | −1.004 | 7,840 | 73 |
| 2016-17GSW · #29 of 387 | +3.3093 | +5.0297 | +4.0997 | +0.9383 | −1.713 | −0.899 | −0.829 | 8,118 | 78 |
| 2015-16GSW · #13 of 395 | +5.0497 | +6.2298 | +4.8298 | +1.3988 | −1.1810 | −0.5523 | −0.6313 | 7,949 | 80 |
| 2014-15GSW · #14 of 395 | +5.1897 | +5.3898 | +3.7297 | +1.6793 | −0.2045 | −0.1342 | −0.0653 | 7,672 | 77 |
| 2013-14GSW · #81 of 378 | +1.5579 | +2.1987 | +1.0278 | +1.1788 | −0.6326 | −0.5719 | −0.0753 | 8,304 | 81 |
| 2012-13GSW · #187 of 384 | −0.8351 | −0.1261 | +0.4271 | −0.5434 | −0.7225 | −0.6318 | −0.0954 | 7,187 | 82 |
| 2011-12GSW · #158 of 371 | −0.4258 | −0.2361 | +1.1979 | −1.4214 | −0.1946 | −0.5619 | +0.3878 | 2,938 | 66 |
What offensive conversion is worth → the note
LUMA Basketball Research · Klay Thompson · as of 2026-10-13