NBA · player
| Shot value | Possession value | Usage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Through | ARC | Total | Off | Def | Total | Generation | Retention | Poss | GP |
| 2024-25IND · #316 of 425 | −2.2626 | −2.2125 | −1.9921 | −0.2247 | −0.0651 | +0.2861 | −0.3434 | 7 | 1 |
| 2020-21DET · #364 of 406 | −3.4810 | −2.0625 | −1.0245 | −1.0515 | −1.424 | −0.837 | −0.5917 | 1,157 | 27 |
| 2019-20NOP · #254 of 391 | −1.6935 | −1.4038 | −0.2857 | −1.1218 | −0.2842 | −0.6014 | +0.3273 | 1,972 | 30 |
| 2018-19NOP · #281 of 401 | −2.2230 | −1.1744 | −0.3357 | −0.8426 | −1.0514 | −0.8711 | −0.1838 | 2,314 | 59 |
| 2017-18BKN · #395 of 395 | −6.510 | −4.902 | −2.778 | −2.144 | −1.603 | −1.671 | +0.0759 | 1,819 | 28 |
| 2016-17PHI · #385 of 387 | −5.751 | −3.994 | −2.928 | −1.0718 | −1.763 | −1.352 | −0.4127 | 3,750 | 50 |
| 2015-16PHI · #369 of 395 | −4.427 | −1.8833 | −1.5030 | −0.3846 | −2.540 | −1.046 | −1.490 | 2,978 | 53 |
What offensive conversion is worth → the note
LUMA Basketball Research · Jahlil Okafor · as of 2026-10-13