NBA · player
| Shot value | Possession value | Usage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Through | ARC | Total | Off | Def | Total | Generation | Retention | Poss | GP |
| 2025-26WAS · #177 of 436 | −0.0259 | +1.5783 | +0.0064 | +1.5791 | −1.598 | −0.8018 | −0.7817 | 2,479 | 26 |
| 2024-25BKN · #60 of 425 | +2.3586 | +2.6591 | +0.8778 | +1.7894 | −0.2942 | −0.1344 | −0.1646 | 5,502 | 58 |
| 2023-24LAL · #73 of 408 | +1.6382 | +3.1792 | +2.3391 | +0.8480 | −1.545 | −1.285 | −0.2639 | 7,466 | 76 |
| 2022-23LAL · #94 of 413 | +1.0777 | +2.0786 | +1.7688 | +0.3165 | −1.0015 | −0.3134 | −0.6917 | 6,755 | 71 |
| 2021-22MIN · #89 of 412 | +1.3078 | +2.5890 | +1.9389 | +0.6574 | −1.286 | −0.7714 | −0.5122 | 5,490 | 65 |
| 2020-21MIN · #149 of 406 | +0.1063 | +0.7375 | +1.8189 | −1.0914 | −0.6325 | −0.3130 | −0.3233 | 3,956 | 42 |
| 2019-20MIN · #86 of 391 | +1.3178 | +1.8085 | +1.9989 | −0.1948 | −0.4931 | +0.1964 | −0.6811 | 5,467 | 45 |
| 2018-19BKN · #58 of 401 | +1.7986 | +2.1788 | +1.7389 | +0.4470 | −0.3838 | +0.3774 | −0.759 | 6,229 | 81 |
| 2017-18BKN · #243 of 395 | −1.4738 | −1.3139 | +0.9080 | −2.214 | −0.1646 | +0.1358 | −0.2834 | 4,413 | 48 |
| 2016-17LAL · #192 of 387 | −0.9751 | −2.0325 | −0.1863 | −1.854 | +1.0688 | +0.6683 | +0.4079 | 5,938 | 63 |
| 2015-16LAL · #212 of 395 | −1.3346 | −1.5837 | −1.2636 | −0.3348 | +0.2564 | +0.3170 | −0.0751 | 4,491 | 80 |
What offensive conversion is worth → the note
LUMA Basketball Research · D'Angelo Russell · as of 2026-10-13