Updated nightly·Last updated Oct 31, 3:16 AM ET·Next update tomorrow, 3 AM ET
9 games · 9 rated
| Away | PTS | PTS | Home | Status↑ | Top, away | Rating | Top, home | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 113 | SAC | Final | Jaden Hardy | 7.51 | Dennis Schröder | 7.18 | |
| 126 | 127 | ORL | Final | Nikola Jokić | 7.64 | Anthony Black | 8.79 | |
| 123 | 114 | NOP | Final | Mark Williams | 7.92 | Derik Queen | 7.35 | |
| 128 | 125 | ATL | Final | Mitchell Robinson | 7.92 | Dyson Daniels | 7.54 | |
| 116 | 142 | MIA | Final | Pascal Siakam | 7.59 | Andrew Wiggins | 8.48 | |
| 112 | 103 | CHI | Final | Giannis Antetokounmpo | 8.29 | Isaac Okoro | 6.96 | |
| 100 | 117 | HOU | Final | Tyrese Proctor | 7.93 | Reed Sheppard | 8.11 | |
| 123 | 107 | MIN | Final | Cam Thomas | 9.50 | Donte DiVincenzo | 6.73 | |
| 127 | 114 | SAS | Final | Lauri Markkanen | 8.24 | Keldon Johnson | 7.90 |
| ARC | Box score | Shooting | On court | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Team | Game | ↓Rating | Game ARC | Per 100 | SV off | SV def | PV gen | PV ret | MIN | PTS | REB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PAC | TS% | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/− |
| Cam Thomas | @ MIN | 9.50 | +14.5 | +35.8 | +11.4 | +1.4 | −1.9 | +3.5 | 20 | 30 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10.1 | 79.1 | 9–15 | 60.0 | 6–7 | 85.7 | 3–8 | 37.5 | 9–9 | 100.0 | +27 | |
| Anthony Black | vs DEN | 8.79 | +13.5 | +21.7 | +11.1 | −3.4 | +4.1 | +1.7 | 30 | 38 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | +9.8 | 71.3 | 14–24 | 58.3 | 7–13 | 53.8 | 7–11 | 63.6 | 3–6 | 50.0 | +6 | |
| Andrew Wiggins | vs IND | 8.48 | +12.0 | +17.9 | +7.7 | −3.5 | +6.3 | +1.4 | 31 | 28 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | +10.3 | 87.5 | 12–16 | 75.0 | 8–12 | 66.7 | 4–4 | 100.0 | 0–0 | · | +13 | |
| Giannis Antetokounmpo | @ CHI | 8.29 | +9.2 | +18.6 | +5.0 | +2.0 | +0.5 | +1.7 | 25 | 29 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +8.3 | 74.7 | 10–15 | 66.7 | 9–12 | 75.0 | 1–3 | 33.3 | 8–10 | 80.0 | +13 | |
| Lauri Markkanen | @ SAS | 8.24 | +10.7 | +15.0 | +6.7 | −0.1 | +1.8 | +2.3 | 34 | 29 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | +10.3 | 85.9 | 11–16 | 68.8 | 6–10 | 60.0 | 5–6 | 83.3 | 2–2 | 100.0 | +7 | |
| Walter Clayton Jr. | @ SAS | 8.15 | +8.3 | +17.3 | +7.6 | +2.0 | −0.7 | −0.6 | 22 | 17 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | +8.8 | 116.1 | 6–6 | 100.0 | 4–4 | 100.0 | 2–2 | 100.0 | 3–3 | 100.0 | +22 | |
| Reed Sheppard | vs CLE | 8.11 | +9.4 | +14.4 | +6.1 | +0.6 | +4.2 | −1.5 | 32 | 18 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | +2.7 | 65.4 | 5–12 | 41.7 | 1–2 | 50.0 | 4–10 | 40.0 | 4–4 | 100.0 | +25 | |
| Jaime Jaquez Jr. | vs IND | 8.01 | +8.8 | +13.4 | +6.8 | −1.1 | +2.4 | +0.7 | 29 | 28 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | +9.1 | 81.4 | 11–15 | 73.3 | 10–14 | 71.4 | 1–1 | 100.0 | 5–5 | 100.0 | +3 | |
| Kevin Durant | vs CLE | 8.01 | +8.2 | +14.3 | +10.0 | +0.3 | −2.7 | +0.6 | 29 | 30 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | +8.4 | 74.7 | 11–17 | 64.7 | 9–13 | 69.2 | 2–4 | 50.0 | 6–7 | 85.7 | +24 | |
| Jabari Smith Jr. | vs CLE | 8.00 | +7.8 | +14.8 | +3.5 | +0.1 | +1.0 | +3.1 | 26 | 15 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | +4.9 | 83.3 | 6–9 | 66.7 | 3–4 | 75.0 | 3–5 | 60.0 | 0–0 | · | +17 | |
| Ryan Rollins | @ CHI | 7.97 | +8.9 | +12.6 | +5.4 | +1.2 | +0.7 | +1.5 | 35 | 20 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | +5.6 | 77.6 | 7–12 | 58.3 | 2–3 | 66.7 | 5–9 | 55.6 | 1–2 | 50.0 | −2 | |
| Mitchell Robinson | @ ATL | 7.92 | +6.4 | +16.4 | +0.7 | +1.4 | +4.1 | +0.2 | 18 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2.6 | 100.0 | 3–3 | 100.0 | 3–3 | 100.0 | 0–0 | · | 0–0 | · | +10 | |
| Keldon Johnson | vs UTA | 7.90 | +7.3 | +13.8 | +5.4 | −2.1 | +1.5 | +2.4 | 25 | 27 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +9.3 | 82.7 | 10–15 | 66.7 | 5–8 | 62.5 | 5–7 | 71.4 | 2–3 | 66.7 | −6 | |
| Karl-Anthony Towns | @ ATL | 7.76 | +7.2 | +11.4 | +7.8 | −3.6 | +1.7 | +1.4 | 30 | 36 | 15 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +11.4 | 78.5 | 8–15 | 53.3 | 5–9 | 55.6 | 3–6 | 50.0 | 17–18 | 94.4 | −7 | |
| Nikola Jokić | @ ORL | 7.64 | +7.3 | +9.3 | +10.0 | −3.9 | +1.9 | −0.7 | 38 | 34 | 21 | 7 | 14 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | +4.1 | 61.3 | 11–22 | 50.0 | 11–22 | 50.0 | 0–0 | · | 12–13 | 92.3 | +16 | |
| Pascal Siakam | @ MIA | 7.59 | +6.9 | +9.0 | +8.1 | 0.0 | +2.4 | −3.6 | 34 | 33 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | +9.5 | 77.0 | 14–21 | 66.7 | 10–15 | 66.7 | 4–6 | 66.7 | 1–1 | 100.0 | −14 | |
| Dyson Daniels | vs NYK | 7.54 | +6.8 | +8.3 | +3.2 | +1.4 | +4.9 | −2.7 | 39 | 13 | 8 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | +1.9 | 66.6 | 5–8 | 62.5 | 5–7 | 71.4 | 0–1 | 0.0 | 3–4 | 75.0 | +1 | |
| Collin Gillespie | @ NOP | 7.47 | +5.7 | +8.8 | +2.5 | +0.2 | +1.8 | +1.2 | 32 | 17 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | +1.4 | 60.7 | 6–14 | 42.9 | 1–7 | 14.3 | 5–7 | 71.4 | 0–0 | · | +13 | |
| Day'Ron Sharpe | @ MIN | 7.44 | +4.1 | +11.4 | +2.0 | +0.1 | +2.7 | −0.8 | 17 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | +4.3 | 100.0 | 5–5 | 100.0 | 5–5 | 100.0 | 0–0 | · | 0–0 | · | +21 | |
| Onyeka Okongwu | vs NYK | 7.43 | +5.9 | +7.6 | +5.3 | −1.3 | +0.5 | +1.3 | 36 | 31 | 14 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | +10.0 | 81.2 | 10–16 | 62.5 | 4–6 | 66.7 | 6–10 | 60.0 | 5–7 | 71.4 | 0 | |
| Pelle Larsson | vs IND | 7.43 | +5.3 | +8.7 | +4.5 | +0.6 | +0.2 | 0.0 | 27 | 16 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | +5.2 | 83.0 | 5–7 | 71.4 | 4–6 | 66.7 | 1–1 | 100.0 | 5–6 | 83.3 | +18 | |
| Steven Adams | vs CLE | 7.40 | +4.3 | +10.0 | −1.3 | +1.8 | +6.1 | −2.3 | 22 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | −0.6 | 52.1 | 3–6 | 50.0 | 3–6 | 50.0 | 0–0 | · | 3–6 | 50.0 | +26 | |
| Jordan Goodwin | @ NOP | 7.38 | +4.4 | +9.2 | +1.8 | −2.2 | +3.7 | +1.1 | 23 | 16 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1.0 | 58.1 | 5–12 | 41.7 | 3–6 | 50.0 | 2–6 | 33.3 | 4–4 | 100.0 | −1 | |
| Keyonte George | @ SAS | 7.37 | +5.4 | +7.5 | +3.0 | +2.6 | −1.2 | +0.9 | 35 | 28 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | +2.3 | 59.0 | 7–18 | 38.9 | 4–9 | 44.4 | 3–9 | 33.3 | 11–13 | 84.6 | +18 | |
| Derik Queen | vs PHX | 7.35 | +4.5 | +8.4 | +3.8 | +0.8 | +1.9 | −1.9 | 27 | 21 | 11 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | +1.9 | 59.5 | 7–15 | 46.7 | 5–11 | 45.5 | 2–4 | 50.0 | 5–6 | 83.3 | −1 | |
| Dorian Finney-Smith | vs CLE | 7.25 | +3.2 | +9.4 | −0.7 | +2.0 | +1.5 | +0.3 | 16 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | −1.5 | 37.5 | 1–4 | 25.0 | 0–1 | 0.0 | 1–3 | 33.3 | 0–0 | · | +20 | |
| Yves Missi | vs PHX | 7.24 | +3.6 | +8.2 | −0.1 | +2.2 | +3.1 | −1.5 | 21 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | +0.6 | 66.7 | 2–3 | 66.7 | 2–3 | 66.7 | 0–0 | · | 0–0 | · | −8 | |
| Oso Ighodaro | @ NOP | 7.21 | +4.0 | +6.8 | +2.2 | +1.9 | +1.2 | −1.4 | 29 | 8 | 10 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | +3.4 | 100.0 | 4–4 | 100.0 | 4–4 | 100.0 | 0–0 | · | 0–0 | · | +16 | |
| Spencer Jones | @ ORL | 7.20 | +4.3 | +6.1 | +2.6 | −0.3 | +1.8 | +0.1 | 35 | 14 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | +3.6 | 76.1 | 4–7 | 57.1 | 1–2 | 50.0 | 3–5 | 60.0 | 3–5 | 60.0 | +8 | |
| Jaylon Tyson | @ HOU | 7.20 | +4.0 | +6.6 | −1.1 | −1.0 | +6.1 | 0.0 | 30 | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.0 | 53.9 | 10–20 | 50.0 | 9–15 | 60.0 | 1–5 | 20.0 | 2–3 | 66.7 | −6 | |
| Dennis Schröder | vs DAL | 7.18 | +3.3 | +7.4 | +1.0 | −0.8 | +2.2 | +1.0 | 20 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | −2.6 | 43.7 | 4–11 | 36.4 | 3–9 | 33.3 | 1–2 | 50.0 | 1–1 | 100.0 | 0 | |
| Russell Westbrook | vs DAL | 7.15 | +3.6 | +6.3 | +6.6 | −0.3 | +0.3 | −3.0 | 28 | 21 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | +3.5 | 65.6 | 8–16 | 50.0 | 3–7 | 42.9 | 5–9 | 55.6 | 0–0 | · | +8 | |
| Nickeil Alexander-Walker | vs NYK | 7.15 | +3.8 | +6.0 | +1.6 | 0.0 | −0.1 | +2.4 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3.5 | 63.3 | 8–18 | 44.4 | 3–6 | 50.0 | 5–12 | 41.7 | 4–4 | 100.0 | +4 | |
| Bobby Portis | @ CHI | 7.06 | +2.8 | +6.1 | −1.7 | +0.7 | +3.0 | +0.8 | 24 | 17 | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | −1.1 | 50.4 | 7–16 | 43.8 | 5–13 | 38.5 | 2–3 | 66.7 | 1–2 | 50.0 | −9 | |
| Victor Wembanyama | vs UTA | 6.98 | +2.7 | +4.6 | +2.2 | −0.9 | +0.5 | +1.0 | 28 | 32 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | +6.0 | 65.3 | 12–21 | 57.1 | 12–17 | 70.6 | 0–4 | 0.0 | 8–8 | 100.0 | −6 | |
| Jalen Johnson | vs NYK | 6.97 | +3.0 | +3.8 | +3.6 | +2.1 | −3.9 | +1.2 | 37 | 20 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | −0.6 | 53.6 | 7–16 | 43.8 | 6–13 | 46.2 | 1–3 | 33.3 | 5–6 | 83.3 | +4 | |
| Lonzo Ball | @ HOU | 6.97 | +2.1 | +5.7 | −1.7 | −0.9 | +4.4 | +0.4 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | −1.3 | 34.7 | 0–2 | 0.0 | 0–0 | · | 0–2 | 0.0 | 2–2 | 100.0 | +4 | |
| Isaac Okoro | vs MIL | 6.96 | +2.1 | +5.2 | −1.3 | +0.1 | +1.5 | +1.8 | 20 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.1 | 56.3 | 4–8 | 50.0 | 3–7 | 42.9 | 1–1 | 100.0 | 1–2 | 50.0 | −2 | |
| Saddiq Bey | vs PHX | 6.95 | +2.6 | +3.9 | +2.7 | +0.8 | +0.8 | −1.7 | 33 | 17 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | +1.9 | 62.9 | 5–10 | 50.0 | 5–8 | 62.5 | 0–2 | 0.0 | 7–8 | 87.5 | −6 | |
| Zach Collins | vs MIL | 6.94 | +2.2 | +4.5 | −1.9 | +0.6 | +0.8 | +2.7 | 24 | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | −0.5 | 53.0 | 5–9 | 55.6 | 5–8 | 62.5 | 0–1 | 0.0 | 0–1 | 0.0 | 0 | |
| Tari Eason | vs CLE | 6.94 | +2.0 | +4.8 | −0.8 | −0.4 | +5.1 | −2.0 | 21 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | +1.3 | 65.4 | 3–6 | 50.0 | 1–3 | 33.3 | 2–3 | 66.7 | 1–2 | 50.0 | +6 | |
| Nolan Traore | @ MIN | 6.94 | +1.9 | +4.9 | +2.0 | +0.1 | +1.0 | −1.2 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1.7 | 100.0 | 2–2 | 100.0 | 2–2 | 100.0 | 0–0 | · | 0–0 | · | +17 | |
| Keon Ellis | vs DAL | 6.90 | +2.2 | +3.3 | +1.1 | +1.1 | +0.7 | −0.7 | 32 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | +4.4 | 70.0 | 8–15 | 53.3 | 3–5 | 60.0 | 5–10 | 50.0 | 0–0 | · | +11 | |
| Desmond Bane | vs DEN | 6.90 | +2.4 | +3.0 | +7.5 | −2.2 | −1.9 | −1.0 | 38 | 24 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | +4.7 | 69.0 | 7–13 | 53.8 | 7–11 | 63.6 | 0–2 | 0.0 | 10–10 | 100.0 | +15 | |
| Tre Jones | vs MIL | 6.90 | +1.8 | +3.9 | +0.6 | +1.2 | +0.5 | −0.6 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | −1.3 | 46.6 | 2–6 | 33.3 | 1–4 | 25.0 | 1–2 | 50.0 | 1–1 | 100.0 | +2 | |
| Kel'el Ware | vs IND | 6.89 | +2.0 | +3.1 | −1.7 | −0.8 | +1.8 | +2.7 | 29 | 15 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | +2.7 | 68.2 | 7–11 | 63.6 | 6–8 | 75.0 | 1–3 | 33.3 | 0–0 | · | +4 | |
| Trey Murphy III | vs PHX | 6.88 | +2.1 | +2.7 | +4.0 | +0.3 | +0.2 | −2.4 | 37 | 24 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +7.6 | 82.0 | 6–12 | 50.0 | 0–3 | 0.0 | 6–9 | 66.7 | 6–6 | 100.0 | +1 | |
| Michael Porter Jr. | @ MIN | 6.88 | +1.9 | +3.1 | +4.5 | −1.6 | −2.8 | +1.8 | 33 | 27 | 10 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | +7.1 | 74.2 | 9–16 | 56.3 | 5–8 | 62.5 | 4–8 | 50.0 | 5–5 | 100.0 | −1 | |
| Norman Powell | vs IND | 6.81 | +1.3 | +2.0 | −1.4 | +0.6 | +0.3 | +1.9 | 28 | 23 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | −1.3 | 51.1 | 7–19 | 36.8 | 6–16 | 37.5 | 1–3 | 33.3 | 8–8 | 100.0 | +6 | |
| DeMar DeRozan | vs DAL | 6.80 | +1.2 | +2.1 | 0.0 | +0.3 | +1.0 | −0.1 | 28 | 9 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | −3.6 | 39.8 | 3–10 | 30.0 | 3–8 | 37.5 | 0–2 | 0.0 | 3–3 | 100.0 | +8 | |
Notes. 149 of 197 players meet the minutes filter. Game ARC is the number of points a player added to his team’s margin relative to an average player in the same possessions; the rating places the game on a fixed 0–10 scale, on which 6.6 is typical.
LUMA Basketball Research. Box scores: NBA.